兵庫マスターズ大会記録(2010年まで)

★男子

60m SM30 6秒98 岡野 篤 33 東灘区 2009 ユニバ
M35 7秒13 岡野 篤 36 東灘区 2010 ユニバ
M40 7秒61 前田 芳博 41 宝塚 2009 ユニバ
M45 7秒84 三宅 博 46 朝来 2005 ユニバ
M50 7秒95 西村 日出仁   尼崎 2009 ユニバ
M55 7秒90 長谷川 義実 55 美方 2006 ユニバ
M60 8秒48 岡村 政徳 61 伊丹 2007 ユニバ
M65 8秒68 松田 利勝 66 姫路 2008 ユニバ
M70 8秒88 上野 勝巳 71 加古川 2005 ユニバ
M75 8秒94 上野 勝巳 75 加古川 2009 ユニバ
M80 9秒94 上村 孝一 81 灘区 2009 ユニバ
M85 10秒62 坂本 昇一 86 北区 2004 ユニバ
M90 12秒72 三木 敏郎 90 たつの 2006 ユニバ
M95
100m SM30 11秒11 岡野 篤 33 東灘区 2009 ユニバ
M35 10秒91 岡野 篤 36 東灘区 2010 ユニバ
M40 11秒56 笠原 裕之 41 赤穂 2010 ユニバ
M45 12秒1 竹内 正春 47 小野 1983 小野(参)
塩満 勝磨 47 伊丹 1989 王子
M50 12秒11 長谷川 義実 52 城崎 2003 ユニバ
M55 12秒55 長谷川 義実 55 美方 2006 ユニバ
M60 13秒1 坂田 二郎 60 豊岡 1991 王子
M65 13秒5 牧田 耕一 67 灘区 1991 王子
M70 13秒94 上野 勝巳 70 加古川 2006 ユニバ
M75 14秒29 上野 勝巳 75 加古川 2009 ユニバ
M80 16秒00 中嶋 巌 80 西宮 1997 王子
M85 16秒40 坂本 昇一 86 北区 2004 ユニバ
M90 20秒28 三木 敏郎 90 たつの 2006 ユニバ
M95
200m SM30 22秒73 岡野 篤 33 東灘区 2009 ユニバ
M35 22秒69 岡野 篤 36 東灘区 2010 ユニバ
M40 23秒30 笠原 裕之 41 赤穂 2010 ユニバ
M45 24秒81 清水 秀 46 三田 2001 ユニバ
M50 25秒69 清水 秀 50 三田 2005 ユニバ
M55 26秒5 西村 寿 56 美方 1992 王子
M60 27秒4 秦 光男 61 揖保 1990 王子
M65 28秒15 赤松 哲夫 65 川西 2007 ユニバ
M70 29秒47 上野 勝巳 71 加古川 2005 ユニバ
M75 29秒95 上野 勝巳 75 加古川 2009 ユニバ
M80 34秒07 上村 孝一 82 灘区 2010 ユニバ
M85
M90
M95
400m SM30 52秒6 吉田 英貴 30 城崎 1992 王子
M35 52秒31 赤堀 弘晃 37 加古川 1999 ユニバ
M40 51秒23 笠原 裕之 40 赤穂 2010 ユニバ
M45 55秒19 土生田 昭治 46 豊岡 1996 明石
M50 58秒0 三方 斌彦 50 加古川 1987 王子
M55 1分00秒2 杉山 經公 55 灘区 1982 小野(参)
M60 1分02秒1 杉山 經公 60 灘区 1987 王子
M65 1分04秒87 赤松 哲夫 66 川西 2008 ユニバ
M70 1分11秒00 杉山 經公 71 灘区 1998 王子
M75 1分17秒62 上村 孝一 76 灘区 2003 ユニバ
M80 1分50秒16 大河原 政夫 81 東灘区 2010 ユニバ
800m SM30 2分05秒9 矢野 猛 31 東灘区 1987 王子
M35 2分06秒40 田淵 譲二 35 赤穂 1999 王子
M40 2分01秒34 石原 宏明 40 南あわじ 1991 王子
M45 2分10秒6 山本 宏 46 加古川 1989 王子
M50 2分11秒8 三方 斌彦 50 加古川 1987 王子
M55 2分19秒28 杼元 弘道 55 小野 1997 王子
M60 2分21秒5 山本 傳 60 須磨区 1992 王子
M65 2分32秒56 山本 傳 67 須磨区 1998 王子
M70 2分34秒72 山本 傳 70 須磨区 2001 明石
M75 2分45秒97 山本 傳 75 須磨区 2006 ユニバ
M80
1500m SM30 4分09秒06 大石 哲也 30 加古川 2002 明石
M35 4分13秒50 花澤 篤史 35 西区 2010 ユニバ
M40 4分13秒56 榊 秀雄 40 加古川 2009 ユニバ
M45 4分17秒01 高谷 修平 45 加古川 2005 ユニバ
M50 4分30秒7 岩元 辰男 51 垂水区 1989 王子
M55 4分41秒7 山本 傳 56 須磨区 1987 王子
M60 4分45秒44 青木 積之介 60 東灘区 1996 明石
M65 5分11秒24 山本 傳 67 須磨区 1998 王子
M70 5分19秒67 山本 傳 70 須磨区 2001 明石
M75 6分48秒6 常松 喬 75 尼崎 1988 小野(参)
M80 9分35秒00 藤沢 栄一 83 須磨区 2000 王子
3000m SM30 8分37秒54 大石 哲也 34 加古川 2005 ユニバ
M35 8分55秒38 大石 哲也 36 加古川 2007 ユニバ
M40 8分56秒00 吉田 章 42 川西 2005 ユニバ
M45 9分22秒45 高谷 修平 45 加古川 2005 ユニバ
M50 9分42秒53 長谷川 和正 50 小野 2007 ユニバ
M55 10分29秒96 江口 譲典 58 西区 2005 ユニバ
M60 10分49秒70 炭本 直彌 61 西区 2002 ユニバ
M65 11分46秒85 大森 保雄 65 姫路 2006 ユニバ
M70 12分21秒99 山本 傳 71 須磨区 2002 明石
M75 12分51秒59 山本 傳 75 須磨区 2006 ユニバ
M80
5000m SM30 15分20秒4 長谷川 和正 31 小野 1990 王子
M35 15分41秒70 長谷川 和正 39 小野 1996 明石
M40 15分40秒55 寺谷 文弘 40 中央区 2006 ユニバ
M45 15分45秒27 長谷川 和正 46 小野 2003 ユニバ
M50 16分32秒99 長谷川 和正 50 小野 2007 ユニバ
M55 17分21秒7 山本 傳 55 須磨区 1986 王子
M60 17分42秒37 青木 積之介 60 東灘区 1996 明石
M65 19分35秒39 内藤 輝良 68 稲美 2000 王子
M70 20分25秒01 内藤 輝良 71 稲美 2003 ユニバ
M75 22分00秒60 内藤 輝良 76 稲美 2007 ユニバ
M80 29分47秒71 小川 金次郎 80 芦屋 2007 ユニバ
80mH M70
M75
M80 18秒99 宮本 弘 84 川辺郡 2009 ユニバ
M85
100mH M50
M55
M60 18秒05 中田 孝 60 西宮 2009 ユニバ
M65
110mH M35
M40
M45
300mH M60 51秒29 上野 政志 61 佐用 2009 ユニバ
M65
M70
M75
400mH M40
M45
M50
M55
3000mW SM30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
走高跳 SM30 1m50 薩摩 高志 34 北区 1994 王子
M35 1m75 上垣 隆宏 36 東灘区 2009 ユニバ
M40 1m73 小林 良二 40 姫路 1992 王子
M45 1m65 小林 良二 45 姫路 1996 王子
M50 1m58 長谷川 義雄 53 美嚢 1987 王子
M55 1m45 高田 進一 59 長田区 1988 小野(参)
M60 1m40 高田 進一 60 長田区 1992 王子
M65 1m25 籠谷 重喜 66 洲本 2001 明石
M70 1m20 吉田 栄次 73 小野 1994 王子
M75 1m05 坂田 二郎 78 豊岡 2009 ユニバ
M80 1m00 宮本 弘 84 川辺郡 2009 ユニバ
M85 1m00 宮本 弘 85 川辺郡 2010 ユニバ
M90
棒高跳 M35 2m70 大杉 純一 尼崎 2009 ユニバ
M40 2m60 中谷 契己 42 加古川 2001 明石
M45 3m00 松井 雄二 47 宝塚 2008 ユニバ
M50 2m90 中田 孝 53 西宮 2002 明石
2m90 北崎 俊二 54 宝塚 2003 ユニバ
M55 3m10 中田 孝 57 西宮 2006 ユニバ
M60 2m70 中田 孝 62 西宮 2010 ユニバ
M65
M70
M75
M80 1m80 宮本 弘 83 川辺郡 2008 ユニバ
M85 1m80 宮本 弘 85 川辺郡 2010 ユニバ
走幅跳 SM30 6m97 岡本 一人 31 灘区 2000 王子
M35 6m73 薩摩 高志 35 北区 1995 明石
M40 6m30 岡本 一人 41 灘区 2010 ユニバ
M45 6m12 大元 一司 45 神崎 1994 王子
M50 5m57 永井 春男 52 明石 1982 小野(参)
5m51 長谷川 義雄 52 美嚢 1987 王子
M55 5m52 坂田 二郎 56 豊岡 1987 王子
M60 5m39 松田 利勝 62 姫路 2005 ユニバ
M65 5m10 松田 利勝 65 姫路 2007 ユニバ
M70 4m10 長谷川 義雄 71 三木 2007 ユニバ
M75 3m73 吉田 栄次 75 小野 1996 明石
M80 3m19 角南 信三郎 82 加古川 1989 王子
M85 2m99 宮本 弘 85 川辺郡 2010 ユニバ
M90
M95 1m72 仲川 治男 96 垂水区 2010 ユニバ
三段跳 SM30
M35 13m59 大元 一司 38 神崎 1987 王子
M40 13m84 大元 一司 40 神崎 1989 王子
M45 11m34 山本 了弘 47 灘区 2009 ユニバ
M50 11m53 福岡 茂樹 52 須磨区 1997 王子
M55 11m18 吉川 泰 59 明石 1989 王子
M60 10m92 吉川 泰 61 明石 1991 王子
M65 10m49 松田 利勝 65 姫路 2006 ユニバ
M70 8m30 井口 智章 70 佐用 2008 ユニバ
M75 8m13 吉田 栄次 75 小野 1996 明石
M80 5m50 小島 正男 82 川西 2008 ユニバ
M85
砲丸投 SM30
M35 13m06 池田 富雄 38 加古川 2000 王子
M40 14m05 池田 富雄 40 加古川 2002 明石
M45 13m73 池田 富雄 46 加古川 2008 ユニバ
M50 13m50 須方 義行 50 加古 1990 王子
M55 12m36 深川 博夫 55 垂水区 1994 王子
M60 13m33 深川 博夫 61 垂水区 2000 明石
M65 12m25 深川 博夫 67 垂水区 2006 ユニバ
M70 12m39 深川 博夫 70 垂水区 2009 ユニバ
M75 8m41 竹内 徑 75 多可 2006 ユニバ
M80 7m51 源 昌 82 篠山 2008 ユニバ
M85 5m50 吉田 栄次 86 小野 2007 ユニバ
M90 3m59 岸 仁 90 美方 2004 ユニバ
M95 4m84 仲川 治男 96 垂水区 2010 ユニバ
円盤投 SM30 36m96 船引 規正 34 垂水区 1992 王子
M35 35m50 安達 隆男 38 氷上 1990 王子
M40 37m34 渋谷 芳洋 42 明石 1991 王子
M45 36m04 野田 實 46 姫路 1985 小野(参)
M50 42m46 野田 實 50 姫路 1989 王子
M55 41m68 野田 實 56 姫路 1995 明石
M60 45m55 野田 實 62 姫路 2001 明石
M65 40m28 須方 義行 67 加古 2006 明石
M70 35m48 野田 實 70 姫路 2009 ユニバ
M75 25m51 竹内 徑 76 多可 2006 明石
M80 18m69 山田 忠一 81 加古川 1999 王子
M90
M95
ハンマー投 SM30
M35 29m02 丸尾 誠 35 赤穂 2006 明石
M40 39m81 藤井 仁 42 加古川 2007 ユニバ
M45 36m94 池田 富雄 46 加古川 2008 ユニバ
M50 37m33 船引 規正 51 垂水区 2009 ユニバ
M55
M60 38m32 深川 博夫 64 垂水区 2003 ユニバ
M65 40m49 深川 博夫 67 垂水区 2006 明石
M70 39m33 深川 博夫 70 垂水区 2009 ユニバ
M75 15m02 間中 俊夫 76 東灘区 2010 ユニバ
M80
M85
M90
やり投 SM30
M35 57m50 中村 稔 38 伊丹 1996 明石
M40 57m18 武本 益和 41 須磨区 1999 王子
M45 55m48 武本 益和 47 須磨区 2004 ユニバ
M50 49m79 武本 益和 50 須磨区 2008 ユニバ
M55 42m54 中能 慶三 57 氷上 2005 ユニバ
M60 44m70 上月 賢三 61 西区 2005 ユニバ
M65 41m47 上月 賢三 65 西区 2009 ユニバ
M70 34m75 竹内 徑 71 多可 2002 明石
M75 27m42 竹内 徑 76 多可 2007 ユニバ
M80
M85
M90

★女子

60m SW25 9秒02 山本 紫野 25 加古川 2010 ユニバ
W30 8秒57 宗野 遊幸 33 姫路 2010 ユニバ
W35
W40 11秒86 田中 喜子 41 姫路 2008 ユニバ
W45 9秒45 佐竹 美保子 45 姫路 2010 ユニバ
W50 10秒23 松山 美智子 53 三田 2008 ユニバ
W55 10秒40 村尾 照子 55 垂水区 2008 ユニバ
W60 9秒70 前田 美代子 62 明石 2009 ユニバ
W65 10秒88 石橋 博子 66 三木 2010 ユニバ
W70 10秒02 山本 翠 71 北区 2004 ユニバ
W75
W80
100m SW25 13秒13 吉岡 出世子 29 芦屋 1990 王子
W30 13秒0 吉岡 出世子 31 芦屋 1992 王子
W35 12秒7 西本 正美 39 赤穂 1992 王子
W40 13秒1 西本 正美 42 赤穂 1994 王子
W45 13秒9 前田 美代子 45 明石 1992 王子
W50 14秒1 山本 翠 52 北区 1986 王子
W55 14秒4 山本 翠 56 北区 1990 王子
W60 15秒68 山本 翠 61 北区 1996 明石
W65 20秒36 石橋 博子 66 三木 2010 ユニバ
W70 16秒15 山本 翠 70 北区 2004 ユニバ
W75
200m SW25 36秒51 向井 宏江 28 三田 1996 明石
W30 27秒8 西本 正美 34 赤穂 1986 王子
W35 26秒9 西本 正美 36 赤穂 1988 小野(参)
27秒4 西本 正美 35 赤穂 1987 王子
W40 27秒99 西本 正美 43 赤穂 1995 明石
W45 29秒10 西本 正美 46 赤穂 1998 王子
W50 29秒5 山本 翠 52 北区 1986 王子
W55 29秒8 山本 翠 55 北区 1989 王子
W60 32秒18 安達 節子 62 中央区 1995 明石
W65
W70
W75
400m SW25
W30
W35
W40
W45 1分11秒43 本間 明子 48 西区 2010 ユニバ
W50 1分28秒74 坂上 春美 53 垂水区 2008 ユニバ
W55
W60 1分14秒87 安達 節子 62 中央区 1995 明石
W65 1分40秒51 藤原 美代子 66 三木 2008 ユニバ
W70
W75
800m SW25 3分04秒11 峰本 真弓 29 垂水区 2010 ユニバ
W30 2分35秒7 野勢 恵子 32 相生 1982 小野(参)
3分30秒11 渡辺 ともえ 31 須磨区 2007 ユニバ
W35 2分44秒0 池内 恵美子 35 養父 1992 王子
W40 2分33秒4 西川 美代子 43 北区 1987 王子
W45 2分36秒1 西川 美代子 47 北区 1990 王子
W50 2分46秒27 磯兼 睦子 50 中央区 1990 王子
W55 2分51秒6 安達 節子 57 中央区 1990 王子
W60 3分00秒4 安達 節子 62 中央区 1995 明石
W65 3分25秒5 今津 房枝 66 東灘区 1987 王子
W70 3分37秒3 今津 房枝 70 東灘区 1991 王子
W75 4分92秒89 今津 房枝 75 東灘区 1996 明石
W80
1500m SW25 6分07秒83 向井 宏江 28 三田 1996 明石
W30 5分35秒1 池内 恵美子 33 養父 1990 王子
W35 4分57秒96 西川 加代 37 芦屋 2002 明石
W40 5分25秒94 山下 早苗 43 芦屋 2008 ユニバ
W45 5分12秒5 西川 美代子 47 北区 1990 王子
W50 5分43秒60 櫻井 登志子 54 加古川 1989 王子
W55 6分00秒0 櫻井 登志子 55 加古川 1990 王子
W60 6分55秒20 鷲田 嘉子 62 加古川 2001 明石
W65 6分55秒48 鷲田 嘉子 66 加古川 2005 ユニバ
W70 7分20秒8 今津 房枝 70 東灘区 1991 王子
W75 8分18秒25 今津 房枝 75 東灘区 1996 明石
W80
3000m SW25 13分28秒27 藤井 智子 28 須磨区 2005 ユニバ
W30
W35 10分42秒21 西川 加代 37 芦屋 2002 明石
W40 11分40秒59 山下 早苗 42 芦屋 2007 ユニバ
W45 11分40秒11 山下 早苗 45 芦屋 2010 ユニバ
W50 12分25秒05 山崎 恵子 51 黒田庄 2005 ユニバ
W55
W60 15分17秒39 鷲田 嘉子 63 加古川 2002 明石
W65
W70
W75
W80
5000m SW25 23分07秒04 藤井 智子 28 須磨区 2005 ユニバ
W30 20分43秒0 池内 恵美子 33 養父 1990 王子
W35 18分34秒11 西川 加代 36 芦屋 2001 明石
W40 19分08秒91 西川 加代子 43 北区 1987 王子
W45 17分37分81 三枝 恵美 45 芦屋 2005 ユニバ
W50 19分39秒98 三枝 恵美 50 芦屋 2010 ユニバ
W55 21分49秒8 新村 花子 55 加古川 1990 王子
W60 23分18秒0 今津 房枝 61 東灘区 1982 小野(参)
W65 25分07秒3 今津 房枝 65 東灘区 1986 王子
W70
W75
W80
80mH W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
W80
100mH
300mH W55
W65
400mH W35
W40
3000mW W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
走高跳 W30 1m25 斎藤 小百合 31 姫路 2002 明石
W35 1m30 竹原 裕美子 39 姫路 1998 王子
W40 1m58 磯 昌代 40 三田 2002 明石
W45 1m39 大西 ゆかり 45 垂水区 2009 ユニバ
W50 1m15 山本 翠 50 北区 1985 小野(参)
W55 1m26 山本 翠 55 北区 1989 王子
W60
W65
W70
W75
W80
棒高跳 W30 1m70 来田 幸子 30 大阪 2010 ユニバ
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65 2m20 山本 翠 66 北区 2000 王子
W70 2m20 山本 翠 70 北区 2004 ユニバ
W75
W80
走幅跳 SW25 4m93 鎌倉 みゆき 25 北区 1991 王子
W30 5m22 祐谷 瑞穂 34 加古川 2009 ユニバ
W35 5m10 西本 正美 39 赤穂 1992 王子
W40 4m95 西本 正美 43 赤穂 1995 明石
W45 4m78 前田 美代子 45 明石 1992 王子
W50 4m67 西本 正美 50 赤穂 2002 明石
W55 3m96 山本 翠 56 北区 1990 王子
W60 3m24 石橋 博子 61 三木 2006 ユニバ
W65 3m13 石橋 博子 66 三木 2010 ユニバ
W70 3m07 苅部 裕子 70 垂水区 2009 ユニバ
W75
W80
三段跳 SW25
W30
W35 10m64 祐谷 瑞穂 34 加古川 2009 ユニバ
W40
W45 8m61 野々村 町子 48 三田 1996 明石
W50
W55
W60
W65
砲丸投 SW25 8m90 荒内 和子 27 加古 1995 王子
W30
W35 8m95 村尾 かつ子 37 三木 1987 王子
W40 9m11 池山 聖子 42 明石 2004 ユニバ
W45 8m26 池山 聖子 46 明石 2008 ユニバ
W50 8m64 田中 泰子 50 長田区 1998 小野(参)
8m34 結城 香枝子 52 西宮 1994 王子
W55 9m68 辻井 五十鈴 59 灘区 1982 小野(参)
9m53 結城 香枝子 55 西宮 1997 王子
W60 10m10 辻井 五十鈴 60 灘区 1983 小野(参)
8m97 辻井 五十鈴 64 灘区 1987 王子
W65 8m82 辻井 五十鈴 65 灘区 1988 小野(参)
5m68 大島 千恵子 68 北区 2008 ユニバ
W70
W75 4m66 高見 妙子 76 加古川 2006 ユニバ
W80
円盤投 SW25 26m50 荒内 和子 27 加古 1995 王子
W30
W35 25m44 村尾 照子 38 西宮 1991 王子
W40 22m32 村上 かつ子 41 三木 1991 王子
W45 27m40 結城 香枝子 49 西宮 1991 王子
W50 22m28 結城 香枝子 52 西宮 1994 王子
W55 25m18 松岡 奏子 57 西区 2010 ユニバ
W60 25m82 辻井 五十鈴 60 灘区 1983 小野(参)
20m33 結城 香枝子 62 西宮 2004 ユニバ
W65 22m06 辻井 五十鈴 67 灘区 1990 王子
W70 11m27 鷲田 嘉子 70 加古川 2009 ユニバ
W75 12m44 高見 妙子 76 加古川 2006 明石
W80 10m31 高見 妙子 80 加古川 2009 ユニバ
ハンマー投 SW25
W30
W35
W40
W45
W50
W55
W60 24m09 結城 香枝子 61 西宮 2003 ユニバ
W65 20m41 苅部 裕子 68 垂水区 2007 ユニバ
W70 19m26 苅部 裕子 70 垂水区 2009 ユニバ
W75 15m68 高見 妙子 76 加古川 2006 明石
W80 14m54 高見 妙子 80 加古川 2009 ユニバ
やり投 SW25
W30
W35 33m53 荒内 和子 35 姫路 2003 ユニバ
W40 44m28 松井 江美 42 宍粟 2005 ユニバ
W45 26m36 結城 香枝子 49 西宮 1991 王子
W50 31m30 結城 香枝子 52 西宮 1994 王子
W55 30m30 結城 香枝子 55 西宮 1996 明石
W60 29m31 結城 香枝子 60 西宮 2002 明石
W65 21m64 苅部 裕子 68 垂水区 2007 ユニバ
W70 23m60 苅部 裕子 70 垂水区 2009 ユニバ
W75
W80 11m35 高見 妙子 80 加古川 2009 ユニバ
1981 第1回 小野陸上競技場 参考記録
1982 第2回 小野陸上競技場 参考記録
1983 第3回 小野陸上競技場 参考記録
1984 第4回 小野陸上競技場 参考記録
1985 第5回 小野陸上競技場 参考記録
1986 第6回 王子陸上競技場
1987 第7回 王子陸上競技場
1988 第8回 小野陸上競技場 参考記録
1989 第9回 王子陸上競技場
1990 第10回 王子陸上競技場
1991 第11回 王子陸上競技場
1992 第12回 王子陸上競技場
1993 全日本マスターズ兵庫大会のため第13回大会は翌年に
1994 第13回 王子陸上競技場
1995 第14回 明石陸上競技場
1996 第15回 明石陸上競技場 電気計時開始
1997 第16回 王子陸上競技場
1998 第17回 王子陸上競技場
1999 第18回 王子陸上競技場
2000 第19回 王子陸上競技場
2001 第20回 明石陸上競技場
2002 第21回 明石陸上競技場
2003 第22回 ユニバ陸上競技場
2004 第23回 ユニバ陸上競技場
2005 第24回 ユニバ陸上競技場
2006 第25回 ユニバ陸上競技場
2007 第26回 ユニバ陸上競技場 円盤、ヤリ、ハンマーは明石
2008 第27回 ユニバ陸上競技場
2009 第28回 ユニバ陸上競技場
2010 第29回 ユニバ陸上競技場
2011 第30回 ユニバ陸上競技場