兵庫マスターズ県記録  更新 2023年08月19日   HOME

兵庫マスターズ選手権を小野で開催していた時期がありました。
小野競技場は公認競技場ではなかったので、そこで出された記録は(参)としております。

2009年の第28回兵庫マスターズと第25回近畿マスターズは兼ねています。
2015年の第34回兵庫マスターズと第31回近畿マスターズは兼ねています。

県記録が充分に伝承されておりませんでした。
2012年より山本様の多大なるご協力のもと本格的に調査を開始しました。
まだ完全なものではありませんので、お気づきの点がありましたら増田理事長にお知らせ下さい。
また混成競技の記録につきましては、大嶽様に協力をいただきとりあえず掲載できるようになりました。
係数が変わりますので、新しい係数で計算しなおすようにしていますが、間違いなどありましたらお知らせください。

2017テグ世界マスターズ室内陸上競技選手権大会(2017年3月19日~25日)
記録の公認について 2016年12月12日付 日本マスターズ陸上競技連合
 室内陸上競技大会の記録については、前回大会までは日本マスターズ陸上競技連合では公認しておりませんでした。
 今大会からは公認しOutdoorとIndoorと区別して管理いたします。

2019年度よりリレー種目は当該クラス最低2名というルールになっております。



★男子トラック
60m M-24 6秒91(-1.6) 森川 雄太 24 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M25 6秒78(+0.5) 森川 雄太 25 2022 7月02日 第38回近畿マスターズ選手権 長居2
M30 6秒98 岡野 篤 33 2009 8月29日 第28回兵庫マスターズ ユニバ
M35  7秒01(+1.4)  進藤 祐介  36 2016 9月19日 第37回全日本マスターズ 新潟 
M40 7秒05(+1.2) 岡野 篤 42 2017 6月11日 第31回大阪マスターズ 長居2
M45  7秒20(-0.2)  岡野 篤 47 2022 7月02日 第38回近畿マスターズ選手権 長居2
M50 7秒75(+0.8) 八代 好司 52 2022 5月07日 第14回南部忠平杯大阪マスターズ 長居2
M55  7秒90 長谷川 義実 55 2006 11月12日 第25回兵庫マスターズ ユニバ
7秒90(-0.4)  髙谷 善文  56 2023 7月02日  第39回近畿マスターズ選手権  西京極 
M60 8秒28 松田 利勝 63 2005 7月24日 第21回近畿マスターズ 山城 
8秒28(-0.8) 中谷 朗 60 2015 8月30日 第21回滋賀マスターズ 甲賀
M65 8秒52(-1.8) 岡村 政徳 66 2012 9月23日 第33回全日本マスターズ 岡山
M70 8秒69 上野 勝巳 71 2005 8月28日 第26回全日本マスターズ 長居
M75 8秒78 上野 勝巳 75 2009 10月18日 第30回全日本マスターズ 瑞穂 
M80 9秒57(-1.0) 上野 勝巳 81 2015 10月30日 第36回全日本マスターズ 長良川
M85 10秒62 坂本 昇一 86 2004 9月20日 第23回兵庫マスターズ ユニバ
M90 12秒48 三木 敏郎 91 2007 11月24日 国際ゴールドマスターズ 紀三井寺
M95 15秒36 仲川 治男 95 2009 8月29日 第28回兵庫マスターズ ユニバ 
100m M-24 10秒57(0.0) 森川 雄太 24 2021 10月16日 加古川記録会 加古川
M25 10秒46(+1.5) 森川 雄太 26
2023
7月08日 第91回兵庫選手権 ユニバ
M30 10秒82(+1.1) 後藤 知宏 30 2015 10月18日 2015布勢スプリント 鳥取 布勢
M30  10秒79(+1.7)  石井 司 31 2022  10月22日 東大阪市第8回Over30記録会  東大阪市花園
M35 10秒84(+1.9) 進藤 祐介 35 2015 5月04日 加古川市記録会 加古川
M35 10秒56(+2.0) 土手 啓史 36 2023 6月10日 東大阪市 第3回Over30記録会 東大阪市花園
M40 11秒02(+1.5) 赤堀 弘晃 43 2016 5月01日 加古川市記録会 加古川
M45 11秒02(+1.5) 赤堀 弘晃 47 2019 8月03日 加古川ナイター記録会 加古川 
M50  11秒18(+1.4) 赤堀 弘晃 50 2022 7月31日 加古川ナイター記録会 加古川 
M55  12秒55 長谷川 義実 55 2006 11月12日 第25回兵庫マスターズ ユニバ
手)12秒3 角南 昌弘 55 1989 6月11日 第06回近畿マスターズ 鴻ノ池
M60  13秒08(+0.8 西村 日出仁 60 2018 9月23日 第39回全日本マスターズ 布施
手)12秒9 牧田 耕一 60 1984 10月6日 第05回全日本マスターズ 沖縄
M65  13秒38 長谷川 義実 66 2017 7月02日 第33回全山陰マスターズ 米子 
手)13秒4 牧田 耕一 68 1992 4月29日 和歌山マスターズ記録会 紀三井寺 
M70 13秒80 上野 勝巳 70 2004 6月20日 第20回近畿マスターズ 服部
M75 14秒24 上野 勝巳 76 2010 9月17日 第31回全日本マスターズ 国立
M80 15秒52(+1.3) 上野 勝巳 81 2015 10月12日 第31回近畿・第34回兵庫マスターズ ユニバ
M85 16秒40 坂本 昇一 86 2004 9月20日 第23回兵庫マスターズ ユニバ
M90 20秒29 三木 敏郎 90 2006 9月18日 第27回全日本マスターズ 宮城
M95
200m M-24 21秒50(+0.6) 佐藤 玄主 21 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M25 21秒28(+0.9) 森川 雄太 26
2023
6月03日 第1回尼崎ナイター  尼崎
M30 21秒92(+1.9) 後藤 知宏 31 2016  9月10日 第25回姫路選手権 姫路
M35 22秒58(+1.5) 後藤 知宏 36 2022 6月11日 鳥取市選手権 布施
M40 22秒73(+1.3) 岡野 篤 42 2017 9月03日 第25回奈良マスターズ 鴻ノ池
M45  22秒76(+1.0) 赤堀 弘晃 49 2021 10月10日 2021年兵庫陸上競技秋季記録会  ユニバ 
M50  23秒10(+0.2) 赤堀 弘晃 50 2022 9月03日 第10回大阪マスターズ陸上 服部緑地
M55  25秒87(+0.9)  赤松 靖生 55 2021  10月10日 2021年兵庫陸上競技秋季記録会  ユニバ
M60 26秒64(-2.4) 西村 日出仁 60 2017 10月27日 第38回全日本マスターズ 紀三井寺
M65 27秒60 赤松 哲夫 66 2008 5月3日 奈良マスターズ 鴻ノ池
M70 28秒92 上野 勝巳 71 2005 8月28日 第26回全日本マスターズ 長居
M75 29秒95 上野 勝巳 75 2009 8月29日 第28回兵庫マスターズ ユニバ
M80 32秒49(-1.3) 上野 勝巳 80 2014 9月15日 第33回兵庫マスターズ ユニバ
M85 39秒03(-1.3) 上村 孝一 86 2014 9月15日 第33回兵庫マスターズ ユニバ
M90 51秒61 三木 敏郎 90 2006 11月12日 第25回兵庫マスターズ ユニバ
M95
400m  M-24 49秒16 四方 悠瑚 22 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M25  49秒62  藤本 悠希 25 2023 7月02日 第39回近畿マスターズ選手権  西京極 
M30 50秒91 塩田 竜佑 33 2023  4月30日 加古川市記録会 加古川
M35 51秒67 笠原 裕之 36 2005 7月24日 第21回近畿マスターズ 山城
M35 48秒94 土手 啓史 36 2023 9月02日 尼崎ナイター 尼崎
M40 51秒08 笠原 裕之 40 2010 大阪マスターズ記録会 長居第2
M45 53秒01 笠原 裕之 45 2014 10月18日 第63回大阪マスターズ記録会 長居
M50 56秒25 石原 宏明 50 2017 9月18日 第36回兵庫マスターズ ユニバ
M50 51秒86 赤堀 弘晃 50 2022 10月29日 2022香川カーニバル 屋島 
M55 58秒61 西村 日出仁 58 2015 9月26日 第3回大阪マスターズフィールド 服部緑地
M60 1分00秒37 西村 日出仁 60 2017 11月03日 尼崎市選手権 尼崎市記念公園
M65 1分02秒72 赤松 哲夫 66 2007 11月25日 国際ゴールドマスターズ 紀三井寺
M70 1分09秒02 赤松 哲夫 71 2013 7月14日 第29回近畿マスターズ 鴻ノ池
M75 1分15秒24 上村 孝一 75 2003 11月2日 2003スポレク香川 丸亀
M80 1分23秒27 山本 傳 80 2011 9月19日 第30回兵庫マスターズ ユニバ
M85 1分36秒97 山本 傳 85 2016 10月10日 第35回兵庫マスターズ ユニバ
800m  M-24 1分50秒69 四方 悠瑚 22 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M25 2分03秒76 宮代 正和 29 2015 10月11日 兵庫秋季記録会 ユニバ
M30 1分58秒85 近藤 克典 34 2016 5月01日 2016姫路市陸上競技記録会 姫路
M35 1分59秒10 近藤 克典 35 2017 7月09日 第85回兵庫選手権 ユニバ
M40 2分01秒34 石原 宏明 40 2007 9月15日 第26回兵庫マスターズ ユニバ
M45 2分04秒93 江口 慶博 45 2017 10月27日 第38回全日本マスターズ 紀三井寺
M50 2分10秒36 三方 斌彦 50 1987 10月17日 第08回全日本マスターズ 広島県営
M55 2分18秒06 山本 傳 55 1987 10月17日 第08回全日本マスターズ 広島県営
M60  2分27秒29 山本 傳 63 1994 9月25日 第10回近畿マスターズ 鴻ノ池
手)2分20秒5 山本 傳 60 1992 8月2日 第08回近畿マスターズ 山城
M65 2分27秒82 山本 傳 65 1996 10月13日 滋賀マスターズ 皇子山
M70 2分34秒74 山本 傳 70 2001 9月9日 第20回兵庫マスターズ 明石
M75 2分45秒90 山本 傳 75 2006 10月22日 スポレク鳥取 鳥取布施
M80 3分09秒26 山本 傳 80 2012 7月22日 第28回近畿マスターズ 甲賀
M85 3分44秒19 山本 傳 85 2016 10月10日 第35回兵庫マスターズ ユニバ
1500m  M-24 4分03秒34 石松 賢大 24 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M-24 3分59秒96 河崎  健 20 2022 10月15日 TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT ユニバ 
M25 4分03秒07 本田 和希  29 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M30 3分59秒40 大石 哲也 34 2005 7月11日 第73回兵庫選手権 ユニバ
M35 3分58秒97 大石 哲也 36 2009 4月13日 兵庫春季記録会 ユニバ
M40 4分13秒56 榊 秀雄 40 2009 8月29日 第28回兵庫マスターズ ユニバ
M45  4分17秒01 高谷 修平 45 2005 9月19日 第24回兵庫マスターズ ユニバ
手)4分15秒0 青木 積之介 45 1981 6月15日 第3回関西壮年クラブ対抗 ※王子
M50  4分32秒14 小崎 哲也 50 2021
10月9日 兵庫秋季記録会 ユニバ
手)4分27秒3 岩元 辰男 51 1989 6月11日 第06回近畿マスターズ 紀三井寺
M55 4分38秒44 山本 傳 56 1987 10月18日 第08回全日本マスターズ 広島県営
M60 4分45秒44 青木 積之介 60 1996 9月1日 第15回兵庫マスターズ 明石
M65 5分02秒79 山本 傳 65 1996 10月13日 滋賀マスターズ 皇子山
M70 5分19秒67 山本 傳 70 2001 9月9日 第20回兵庫マスターズ 明石
M75 5分41秒29 山本 傳 75 2006 10月22日 スポレク鳥取 鳥取布施
M80 6分43秒85 山本 傳 80 2011 9月19日 第30回兵庫マスターズ ユニバ
M85 8分19秒40 山本 傳 85 2016 10月10日 第35回兵庫マスターズ ユニバ
参考
1マイル
M45 5分00秒86 金志 達也 48 2018 10月27日 2019国際ゴールドマスターズ 鴻ノ池
M50
M55 5分05秒30 長谷川 和 正 56 2013 10月5日 2013国際ゴールドマスターズ 西京極
M60 5分28秒76 足立 正登 61 2013 10月5日 2013国際ゴールドマスターズ 西京極
M65 6分20秒74 杉浦 正夫 66 2009 9月05日 国際ゴールドマスターズ 西京極
M80 10分16秒80 姫野 幸雄 80 2009 9月05日 国際ゴールドマスターズ 西京極
3000m M-24 8分24秒24 石松 賢大 23 2021 7月17日 雲南市第3回長距離記録会 大東ふれあい運動場
M25 8分48秒35 宮代 正和 29 2015 10月18日 大阪陸協長距離記録会 長居第二
M30 8分37秒54 大石 哲也 34 2005 9月19日 第24回兵庫マスターズ ユニバ
M35 8分55秒38 大石 哲也 36 2007 9月15日 第26回兵庫マスターズ ユニバ
M40 8分56秒00 吉田 章 42 2005 9月19日 第24回兵庫マスターズ ユニバ
M45 9分22秒45 高谷 修平 45 2005 9月19日 第24回兵庫マスターズ ユニバ
M50 9分17秒20 長谷川 和正 50 2007 6月16日 関西実業団記録会 ユニバ
M55 9分53秒03 長谷川 和正 55 2012 10月20日 第31回兵庫マスターズ ユニバ
M60 10分19秒18 長谷川 和正 60 2017 10月27日 第38回全日本マスターズ 紀三井寺
M65 11分11秒53 橘 章良 65 2022 10月01日 第36回大阪マスターズ選手権 長居第二 
M70 11分39秒78 足立 正登 70 2022 4月30日 第45回和歌山マスターズ 紀三井寺 
M75 12分41秒59 山本 傳 75 2006 11月12日 第25回兵庫マスターズ ユニバ
M80 16分09秒08 山本 傳 82 2014 5月6日 第28回大阪マスターズ 長居
5000m M-24 14分42秒79 石松 賢大 24 2021 10月9日 ナイタートライアルin屋島 屋島 
M25 15分22秒30 宮代 正和 29 2015 10月23日 尼崎長距離記録会 尼崎
M30 14分44秒51 大石 哲也 31 2003 兵庫春季記録会 ユニバ
M35  14分51秒62 大石 哲也 36 2007 4月14日 兵庫春季記録会 ユニバ
手)14分46秒9 谷口 康雄 38 1989 6月17日 尼崎ナイター記録会 尼崎
M40 14分56秒33 大石 哲也 41 2012 4月7日 兵庫春季記録会 ユニバ
M45 15分20秒01 長谷川 和正 45 2002 9月16日 兵庫秋季記録会 加古川
M50 15分47秒63 長谷川 和正 50 2007 10月6日 兵庫? ユニバ
M55 16分37秒51 長谷川 和正 55 2012 9月23日 第33回全日本マスターズ 岡山
M60  17分23秒09 青木 積之介 61 1997 6月22日 第16回兵庫マスターズ 王子
手)17分10秒7 青木 積之介 60 1996 9月14日 第17回全日本マスターズ 富山
M65 18分45秒77 岩元 辰男 65 2003 9月26日 第24回全日本マスターズ 金沢
M70 20分25秒01 内藤 輝良 71 2003 9月15日 第22回兵庫マスターズ ユニバ
M75 22分00秒60 内藤 輝良 76 2007 9月15日 第26回兵庫マスターズ ユニバ
M80 25分55秒15 内藤 輝良 80 2012 10月20日 第31回兵庫マスターズ ユニバ
10000m  M-24 30分43秒24 石松 賢大 24 2021  11月20日 第91回平成国際大学長距離競技会  平成国際大学 
M25 32分32秒35 皆川 晃 28 2016 4月10日 兵庫春季記録会 ユニバ
M30  31分11秒25 瀬口 啓太  33 2021 7月11日 第89回兵庫選手権 ユニバ
M35  34分15秒45  眞尾 泰浩  39 2022  1月8日 明石市長距離記録会  明石 
手)29分57秒4 谷口 康雄 38 1989 10月7日 尼崎ナイター 尼崎
M40  34分14秒35  眞尾 泰浩  40 2023  1月7日 明石市長距離記録会  明石 
手)32分54秒0 岩元 辰男 43 1981 5月5日 神戸市民 王子
M45 31分37秒42 長谷川 和正 45 2002 兵庫陸協記録会 加古川
M50 32分45秒17 長谷川 和正 51 2008 兵庫実業団記録会 姫路
M55 34分49秒63 長谷川 和正 56 2013 4月14日 兵庫春季記録会 ユニバ
M60 35分45秒52 長谷川 和正 60 2017 4月08日 兵庫春季記録会 ユニバ
M65 42分25秒32 川瀬 洋治 65 2015 9月26日 第3回大阪マスターズフィールド 服部緑地
M70
60mH  M30 9秒12(-0.3) 川名裕治 34 2019 4月29日 第42回和歌山マスターズ 紀三井寺
M40 9秒01 高槻 義彦 40 2012 6月17日 第35回和歌山マスターズ 紀三井寺
M55 11秒55(-0.3) 太田 忠 56 2013 10月5日 2013国際ゴールドマスターズ 西京極
80mH M70 14秒78 秦 光男 71 2000 第21回全日本マスターズ 一関
M75 20秒07 三木 敏郎 78 1994 9月16日 第15回全日本マスターズ 上尾
M80 18秒36 三木 敏郎 84 2009 9月05日 国際ゴールドマスターズ 西京極
M85 19秒44 宮本 弘 85 2010 9月17日 第31回全日本マスターズ 国立
100mH M50 15秒83(-1.3) 高槻 義彦 51 2023 7月02日 第39回近畿マスターズ選手権  西京極 
M55 17秒29 中田 孝 56 2005 第21回近畿マスターズ
M60 16秒75(+0.2) 西村 日出仁 61 2019 9月14日 第40回全日本マスターズ  敷島 
M65 19秒37 秦 光男 65 1994 9月16日 第15回全日本マスターズ 上尾
110mH M25 14秒83(-0.3) 廣瀬 達也 27 2018 9月23日 第39回全日本マスターズ 布施
M30 14秒28(-0.3) 福田 博之 34 2013 9月6日 第34回全日本マスターズ 佐賀
M35 14秒05(+1.5) 福田 博之 36 2015 8月15日 第21回世界マスターズ選手権 リヨン
M40 14秒01(+1.4) 福田 博之 42 2021 10月03日 第37回神戸リレーカーニバル ユニバ
M45 16秒40(+0.6) 高槻 義彦   47  2019  9月14日 第40回全日本マスターズ  敷島 
M50 19秒73 竹内 正春 51 1987 10月17日 第8回全日本マスターズ 広島
M55 19秒36 秦 光男 57 1986 10月19日 第7回全日本マスターズ 東京代々木
200mH  M35 24秒49(±0) 福田 博之 39 2018 8月13日 第89回神戸・兵庫・長田対校 ユニバ
M40 26秒98 高槻 義彦 40 2012 6月17日 第35回和歌山マスターズ 紀三井寺
300mH M60 46秒62 西村 日出仁 60 2017 10月14日 第66回大阪マスターズ記録会 長居第二
M65 51秒96 秦 光男 65 1994 9月16日 第15回全日本マスターズ 上尾
M70 1分15秒56 間中 俊夫 72 2006 11月12日 ※全日本記録集より
M75 1分08秒52 吉田 栄次 76 1997 ※全日本記録集より
400mH  M25 53秒94 水野 稜 27 2022 5月14日 第66回関西実業団選手権 鳴門
M30 1分00秒83 中尾 弘二 32 1994 9月16日 第15回全日本マスターズ 上尾
M35 53秒15 山道 修平 35 2016 10月15日 第65回大阪マスターズ記録会 長居第二
M40  56秒16  山道 修平 40 2022 7月10日 第29回京都マスターズ 西京極
M45 1分01秒78 高槻 義彦 45 2017 9月10日 第5回大阪マスターズ 服部緑地
M50 58秒24 赤堀 弘晃 50 2022 10月01日 第36回大阪マスターズ選手権 長居第二 
M55 1分07秒39 西村 日出仁 58 2016 6月12日 第8回大阪マスターズ南部杯 服部緑地
2000mSC M60 7分29秒88 船野 弘 60 2005 8月26日 第26回全日本マスターズ 長居
M65 9分56秒22 吉本 保 66 2022 4月30日 第45回和歌山マスターズ 紀三井寺
M65 9分21秒92 万庭 浄 66 2023 4月30日 京都マスターズ記録会 西京極
M70 8分28秒90 山本 傳 70 2001 10月27日 第22回全日本マスターズ 草薙
M75 9分07秒34 山本 傳 75 2006 9月17日 第27回全日本マスターズ 宮城総合
M80 11分08秒33 山本 傳 80 2011 8月26日 第32回全日本マスターズ 紀三井寺
3000mSC M-24 10分03秒53 河崎 健 20 2022 7月10日 第29回京都マスターズ 西京極
M25 9分36秒88 本田 和希 29 2021 10月9日 兵庫秋季記録会 ユニバ
M30 9分11秒38 木村 哲也 30 2019 9月21日 第67回全日本実業団 長居
M35 10分37秒02 矢野 明弘 36 2010 4月10日 兵庫春季記録会 ユニバ
M40 10分24秒42 吉田 章 43 2006 9月18日 第27回全日本マスターズ 宮城総合
M45 10分58秒95 御厨 義博 46 2012 9月21日 第33回全日本マスターズ 岡山
M50 11分49秒95 御厨 義博 50 2016 9月18日 第37回全日本マスターズ 新潟
M55 12分13秒39 吉本 保 55 2010 9月17日 第31回全日本マスターズ 国立
3000mW M30  17分43秒83  内田 光耶 32 2023 4月23日 第15南部杯大阪マスターズ陸上 長居2
M35  19分31秒79 津田 義和 36 1989 10月14日 第10回全日本マスターズ 紀三井寺
手)17分00秒3 松原 昭雄 38 1996 9月14日 第17回全日本マスターズ 富山
M40  14分44秒56 島本 實 42 1997 9月13日 第18回全品マスタターズ 大分
手)14分38秒4 島本 實 40 1996 9月14日 第17回全日本マスターズ 富山
M45 16分13秒73 谷口 茂 46 2015 10月12日 第31回近畿・第34回兵庫マスターズ ユニバ
M50 15分28秒08 谷口 茂 50 2019 8月04日 第38回中国マスターズ 岡山
M55  16分13秒17 岩井 宏介 58 1997 9月13日 第18回全日本マスターズ 大分
手)15分52秒0 岩井 宏介 57 1996 9月14日 第17回全日本マスターズ 富山
M60 18分10秒22 島本 實 62 2017 9月22日 第39回全日本マスターズ 布施
M65 16分51秒74 矢野 猛 65 2022 4月30日 第45回和歌山マスターズ 紀三井寺
M65 16分49秒98 矢野 猛 66 2023 4月16日 第30回奈良マスターズ記録会 橿原
M70 18分49秒45  石野 美輝郎 73 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ 
M75 19分50秒75 住友 明 75 2023 7月02日 第39回近畿マスターズ選手権 西京極
M80 21分25秒41 白樫 平八 80 2007 11月25日 国際ゴールドマスターズ 紀三井寺
M85 23分18秒84 白樫 平八 85 2013 5月6日 第6回大阪マスターズ南部杯 長居第二
M90 26分12秒35 白樫 平八 90 2017 9月18日 第36回兵庫マスターズ ユニバ
5000mW M35 34分41秒50 川原 章義 37 2017 6月11日 第31回大阪マスターズ 長居第二
M40 手)29分31秒 松原 昭雄 43 2001 9月9日
M45 27分10秒60 谷口 茂 46 2015 10月31日 第36回全日本マスターズ 長良川
M50 28分52秒34 谷口 茂 50 2019 9月13日 第40回全日本マスターズ 群馬
M55 30分35秒08 石野 光男 57 2004 9月20日
M60 30分55秒70 岩井 宏介 64 2003 9月26日 第24回全日本マスターズ 金沢
M65 29分57秒64 矢野 猛 66 2022 12月03日 関西学連競歩強化記録会 鴻ノ池 
M70 33分04秒08 白樫 平八 72 1999 11月20日 第20回全日本マスターズ 熊本
M75 34分16秒96 住友 明 75 2023 6月17日 第37回大阪マスターズ選手権 長居2
M80 38分51秒97 白樫 平八 83 2011 6月12日 石川マスターズ 金沢市営
M85 38分49秒65 白樫 平八 86 2013 10月19日 大阪マスターズ記録会 長居第二
M90 46分22秒11 白樫 平八 90 2017 10月14日 大阪マスターズ記録会 長居第二
2019年より競技規則が変更になり当該クラス最低2名になりました。 2017年に樹立された日本記録を更新しておりますが、残念ながら非公認ということになります。県記録としても公認できませんが、しばらく掲載させていただきます。       
4×100mR      M-24    42秒84   薮木雅也  26 2020 8月10日 第73回姫路市民体育大会     姫路 
菅野涼太  24
谷口智大 26
西川晃輝 26
M35   45秒08   杉山巧  36  2022 10月16日 明石市秋季記録会   明石 
田畑有貴  36
大塚健司  36
前田真一  37
M40 48秒09 丸山 智弘 42 2015 10月17日
第64回大阪マスターズ記録会 長居
小原 弘晃 41
安藤 茂昭 41
北野 聖明 42
M50    49秒13   安井 誠一郎  54 2022   11月23日 JMAリレーフェス2022    国立  
内藤 吉彦  50
笠原 裕之  53
寺下 好穂  50
4×400mR    M50    5分08秒26   笠原 裕之  53 2022   11月23日 JMAリレーフェス2022    国立  
安井 誠一郎  54
内藤 吉彦  50
寺下 好穂  50
★男子道路
5㎞W   M45 29分07秒 谷口 茂 49 2018 10月08日 全日本マスターズ競歩大会 北上
M50  27分34秒 谷口 茂 53
2022
10月10日 全日本マスターズ競歩大会 北上
M65  28分58秒 矢野 猛 66 2023 1月01日 第71回元旦競歩大会 神宮外苑 
10㎞W M45 59分33秒 谷口 茂 49 2018 10月08日 全日本マスターズ競歩大会 北上
M50  57分29秒 谷口 茂 50
2019
10月14日 全日本マスターズ競歩大会 北上
M85 1時間24分14秒 白樫 平八 86 2013 10月14日 全日本マスターズ競歩大会 北上
ハーフマラソン    M-24 1時間07分01秒 石松 賢大 24 2022 1月30日 大阪ハーフマラソン 大阪市
M30  1時間06分04秒  瀬口 啓太 32 2021 2月14日 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口市
M35  1時間14分29秒  眞尾 泰浩  39 2022 1月30日 大阪ハーフマラソン 大阪市
マラソン  M30  2時間16分01秒 瀬口 啓太 34 2023 3月05日 東京マラソン  東京 
M40  2時間44分21秒 眞尾 泰浩 40 2023 3月19日 徳島マラソン  徳島 
                 
  道路競走競技会においては、 グロスタイム(スタートの号砲からフィニッシュまでの時間)と ネットタイム(スタートラインを通過した時からフィニッシュま での時間)が表示されることがある。 その中で公認記録となるの はグロスタイムだけである。
 今回の徳島マラソンは、大会記録(ランキングや表彰の対象となる記録)は、各ランナーのスタートライン通過からフィニッシュライン通過までのタイム(ネットタイム)とします。
なお、日本陸連公認記録は、従来どおり号砲を基準としたタイム(グロスタイム)となります。     
★男子跳躍
走高跳 M-24
M25 1m70  松尾 俊輔 29 2017 9月18日 第36回兵庫マスターズ ユニバ
M30  2m00  久保田 聡 34 2017 9月18日 第36回兵庫マスターズ ユニバ
M35 1m86 上垣 隆宏 35 2008 第16回京都マスターズ 山城
M40 1m78 小林 良二 42 1994 京都マスターズ 山城
M45 1m75 牧野 卓也 45 2014 5月24日 第6回南部忠平杯 服部
牧野 卓也 46 2015 5月06日 第29回大阪マスターズ 長居第二
牧野 卓也 46 2015 10月12日 第31回近畿・第34回兵庫マスターズ ユニバ
M50 1m70 牧野 卓也 50 2019 10月13日 第68回大阪マスターズ記録会 長居2 
M55 1m55 木村 俊則 55 2018 9月23日 第39回全日本マスターズ 布勢
M60   1m50   田代 雅彦 60 2016 9月18日 第37回全日本マスターズ 新潟
奥村 勉  60 2018 9月23日 第39回全日本マスターズ 布勢 
奥村 勉 63 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ
M65 1m40  田代 雅彦  66 2022 9月03日 第10回大阪マスターズ陸上 服部緑地
10月1日 第36回大阪マスターズ選手権 長居第二
M70 1m35 杉原 諭志 70 2019 5月6日 第27回奈良マスターズ 鴻ノ池
M75 1m23 大谷 敏 75 1986 7月20日 第3回近畿マスターズ 服部
M80 1m05 三木 敏郎 82 1999 8月2日 近畿マスターズ 山城
1m05 宮本 弘 83 2009 第17回京都マスターズ 山城
M85 1m01 三木 敏郎 85 2001 10月26日 第22回全日本マスターズ 草薙
M90
棒高跳 M25 3m30 津多 成輔 27 2018 10月21日 第26回京都マスターズ 山城
M30 3m50 福永 瑞貴 30 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ
M35 4m20 松井 雄二 36 1997 8月31日 第13回近畿マスターズ 明石
M40 4m00 大杉 純一 42 2014 8月3日 第43回阪神選手権 尼崎
M45 3m90 大杉 純一 48 2021 6月26日 第2回尼崎ナイター記録会 尼崎
M50  3m80 大杉 純一 50 2022 7月31日 第50回阪神選手権  尼崎
M55 3m10 中田 孝 57 2006 11月12日 第30回兵庫マスターズ ユニバ
M60 2m90 中田 孝 62 2011 5月21日 大阪マスターズ 長居第二
M65 2m50 中田 孝 65 2014 10月18日 第63回大阪マスターズ記録会 長居
M70 2m60 吉田 栄次 70 1991 9月1日 第8回近畿マスターズ  服部
M75              
M80 1m90 宮本 弘 84 2010 6月19日 全日本マスターズ混成 長居第二
M85 1m80 宮本 弘 85 2010 10月16日 第29回兵庫マスターズ ユニバ
走幅跳 M25  6m47(+0.5)  谷口 智大  26 2020 8月10日  第73回姫路市民体育大会 姫路 
M30 6m97 岡本 一人 31 2000 9月15日 第19回兵庫マスターズ 王子
M35 6m83(+0.3) 岡本 一人 38 2007 10月108 第56回神戸市民大会 ユニバ
M40 7m01(+2.0) 森長 正樹 42 2014 7月11日 第82回兵庫選手権 ユニバ
M45 6m53(-0.5) 赤堀 弘晃 46 2018 10月13日 兵庫秋季記録会 ユニバ
M50  5m95(+0.1) 八代 好司 51 2021 9月20日 第37回近畿・第40回兵庫マスターズ ユニバ
M55 5m60 坂田 二郎 56 1988 6月19日 第5回近畿マスターズ 紀三井寺
M60 5m39 松田 利勝 62 2005 9月19日 第24回兵庫マスターズ ユニバ
M65 5m15(±0) 松田 利勝 65 2007 9月30日 第23回近畿マスターズ 鴻ノ池
M70 4m48(+1.3) 松田 利勝 70 2012 7月22日 第28回近畿マスターズ 甲賀
M75 3m78(+1.2) 井口 智章 75 2013 10月14日 第32回兵庫マスターズ ユニバ
M80 3m19 角南 信三郎 82 1989 9月15日 第09回兵庫マスターズ 王子
M85 3m19 宮本 弘 85 2011 8月26日 第32回全日本マスターズ 紀三井寺
M90 2m24(‐0.3) 宮本 弘 90 2015 10月12日 第31回近畿・第34回兵庫マスターズ ユニバ
M95 1m72 仲川 治男 96 2010 10月16日 第29回兵庫マスターズ ユニバ
三段跳  M25  12m44(+1.1) 樋口 政明  26 2016 10月10日 第35回兵庫マスターズ ユニバ
M30 13m33 岡本 一人 30 1999
M35 14m02 大元 一司 38 1988 6月12日 明石淡路姫路対抗 姫路
M40 13m84 大元 一司 40 1989 9月15日 第9回兵庫マスターズ 王子
M45 12m82(+0.9) 八代 好司 49 2019 8月04日 第7回大阪マスターズ陸上競技 服部緑地
M50  12m76(+1.1) 八代 好司 51 2022 10月01日 第36回大阪マスターズ選手権 長居第二
