![]()
2010年10月29日更新
トラック種目 60m-200mの結果
トラック種目400m-5000mの結果
フィールド種目の結果
| 時刻 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 晴 | 23.5℃ | 東 | 1.7m/s | 48% |
| 11:00 | 晴 | 24.0℃ | 北東 | 2.0m/s | 46% |
| 12:00 | 晴 | 24.0℃ | 南南東 | 1.8m/s | 46% |
| 13:00 | 晴 | 24.5℃ | 南南西 | 0.8m/s | 43% |
| 14:00 | 晴 | 24.0℃ | 南南東 | 1.5m/s | 46% |
| 15:00 | 曇 | 23.0℃ | 南西 | 2.1m/s | 43% |
| 15:55終了 | 曇 | 21.5℃ | 西南西 | 2.4m/s | 53% |
![]() |
| 開会式 |
![]() |
| 選手宣誓 |
![]() |
| 砲丸投 |
![]() |
| 60m |
![]() |
| 棒高跳 |
![]() |
| ハンマー投 |
優秀選手賞
最優秀選手賞 選手()
男子優秀選手賞 選手()
女子優秀選手賞 選手()
ひょうご生涯スポーツ大会会長賞 選手()