男子トラックの結果
 大会新は今までの大会記録を破ったもの。
 大会記録は今まで参加者がなく来年から大会記録となるものです。

種目 クラス 順位 記録 風速 氏名 所属 新記録
60m SM30 1 7.47 -0.7 横田 博信 兵庫
SM35 1 7.47 -0.7 松本 雄二 兵庫
SM35 2 7.88 -0.7 田中  研 兵庫
M40 1 8.22 -0.7 奥田 哲也 兵庫
M45 1 7.84 -0.7 三宅  博 兵庫
M50 1 8.38 -0.1 大嶽 郁夫 兵庫
M50 2 9.12 -0.1 藤浦 福巳 兵庫
M50 8.09 -0.1 大江 良一 滋賀
M55 1 8.38 -1.6 岡村 政徳 兵庫
M55 2 10.00 -1.6 渡辺富三郎 兵庫
M55 8.09 -1.6 徳田  徹 京都
M55 8.50 -1.6 後藤 修一 奈良
M55 9.79 -1.6 丸尾兼市郎 大阪
M60 1 8.54 -1.9 松田 利勝 兵庫
M60 2 8.78 -1.9 野田  功 兵庫
M60 3 9.77 -1.9 森本 克彦 兵庫
M60 4 9.83 -1.9 伊関 尚武 兵庫
M60 5 12.21 -1.9 佐藤 忠義 兵庫
M65 1 9.15 -1.5 阿江 辰男 兵庫 大会新
M65 2 9.73 -1.5 藤原 健一 兵庫
M65 3 10.18 -1.5 宮下  隆 兵庫
M65 10.90 -1.5 鈴木 格夫 京都
M70 1 8.88 -1.0 上野 勝己 兵庫 大会新
M70 2 12.48 -1.0 村上 輝男 兵庫
M75 1 9.72 -1.0 上村 孝一 兵庫
M75 2 10.82 -1.0 水鳥 廉平 兵庫
M75 3 11.42 -1.0 小島 正男 兵庫
M75 4 11.45 -1.0 大河原政夫 兵庫
M80 1 12.31 -1.2 吉田 栄次 兵庫
M80 2 16.54 -1.2 永井 澄展 兵庫
M80 3 13.91 -1.2 高松 龍暉 兵庫
M85 1 12.58 -1.2 三木 敏郎 兵庫
100m SM30 1 11.92 -1.3 横田 博信 兵庫
SM30 2 12.58 -1.3 柿坪 浩治 兵庫
SM35 1 11.66 -1.3 笠原 裕之 兵庫 大会新
SM35 2 11.72 -0.5 松本 雄二 兵庫
SM35 3 12.54 -1.3 田中 研 兵庫
SM35 4 12.64 -1.3 伊藤 恒明 兵庫
SM35 5 12.68 -1.3 藤木  稔 兵庫
SM35 6 12.88 -0.5 赤松 靖生 兵庫
SM35 7 12.98 -0.5 宮里  潤 兵庫
SM35 12.06 -0.5 石本 直大 長崎
SM35 12.87 -0.5 山口  一 京都
SM35 13.82 -0.5 上野  隆 大阪
M40 1 13.15 -0.2 奥田 哲也 兵庫
M40 2 13.16 -0.2 宮脇 久宗 兵庫
M40 3 13.52 -0.2 山本 了弘 兵庫
M40 4 13.69 -0.2 宍戸 成光 兵庫
M45 1 12.64 -1.3 三宅  博 兵庫
M45 2 13.08 -1.3 三田 義明 兵庫
M45 12.98 -1.3 白江 恵三 大阪
M45 13.27 -1.3 岡部 公治 大阪
M45 13.58 -1.3 松澤 尚明 大阪
M50 1 12.60 -1.1 清水  秀 兵庫
M50 2 13.31 -1.1 山田健一郎 兵庫
M50 3 13.36 -1.1 下川 啓介 兵庫
M50 4 13.63 -1.1 大嶽 郁夫 兵庫
M50 5 15.44 -1.1 秋山 芳文 兵庫
M50 12.93 -1.1 大江 良一 滋賀
M55 1 13.32 -1.1 岡村 政徳 兵庫
M55 2 13.49 -1.1 池本 忠司 兵庫
M55 12.87 -1.1 徳田  徹 京都
M55 13.23 -1.1 今橋 義人 大阪
M55 13.40 -1.1 後藤 修一 奈良
M60 1 14.10 -1.2 野田  功 兵庫
M60 2 14.39 -1.2 赤松 哲夫 兵庫
M60 3 14.73 -1.2 中条 千寿 兵庫
M60 4 15.09 -1.2 久保園勝己 兵庫
M60 5 15.71 -1.2 谷本  勇 兵庫
M60 6 18.06 -1.2 佐藤 忠義 兵庫
M60 14.12 -1.2 椎木 茂久 大阪
M65 1 14.51 -1.0 阿江 辰男 兵庫
M65 16.55 -1.0 鈴木 格夫 京都
M70 1 14.13 -0.4 上野 勝己 兵庫
M70 2 20.54 -0.4 黒田 克巳 兵庫
M75 1 15.85 -0.4 上村 孝一 兵庫
M75 2 18.33 -0.4 水鳥 廉平 兵庫
M80 1 22.67 -0.4 高松 龍暉 兵庫
M85 1 21.07 -0.4 三木 敏郎 兵庫
200m SM30 1 24.36 0 横田 博信 兵庫
SM35 1 23.48 0 笠原 裕之 兵庫 大会新
SM35 2 24.75 0 安井誠一郎 兵庫
SM35 3 25.90 0 田中  研 兵庫
SM35 4 25.97 0 赤松 靖生 兵庫
SM35 25.39 0 石本 直大 長崎
M40 1 26.73 0 宮脇 久宗 兵庫
M40 2 28.89 0 宍戸 成光 兵庫
M45 1 26.97 0 三田 義明 兵庫
M45 25.71 0 白江 恵三 大阪
M45 28.15 0 松澤 尚明 大阪
M50 1 25.69 0.3 清水  秀 兵庫 大会新
M50 2 30.66 0.3 藤浦 福巳 兵庫
M50 3 32.61 0.3 秋山 芳文 兵庫
M50 26.59 0.3 大江 良一 滋賀
M55 1 27.54 -0.2 池本 忠司 兵庫
M55 2 30.70 -0.2 松尾 昭治 兵庫
M55 25.96 -0.2 徳田  徹 京都
M55 27.81 -0.2 後藤 修一 奈良
M55 31.72 -0.2 丸尾兼市郎 大阪
M60 1 29.03 0 野田  功 兵庫
M60 2 31.48 0 久保園勝己 兵庫
M60 3 37.99 0 佐藤 忠義 兵庫
M60 28.97 0 椎木 茂久 大阪
M65 36.20 0.4 鈴木 格夫 京都
M70 1 29.47 0.4 上野 勝己 兵庫 大会新
M70 2 44.27 0.4 黒田 克巳 兵庫
M75 1 32.83 0.4 上村 孝一 兵庫
M85 1 50.35 0.4 三木 敏郎 兵庫
400m SM30 1 64.24 元田 貴之 兵庫
SM35 1 57.65 赤松 靖生 兵庫
SM35 2 58.37 今井 裕二 兵庫
M40 1 57.28 山田  賢 兵庫
M40 2 1.01.95 竹内 雅則 兵庫
M40 3 1.04.97 村尾 龍雄 兵庫
M40 4 1.05.36 宍戸 成光 兵庫
M45 1 1.00.24 法龍院 均 兵庫
M45 2 1.02.58 三田 義明 兵庫
M45 3 1.06.79 松原 昭雄 兵庫
M50 1 58.64 清水  秀 兵庫 大会新(2012訂正)
M50 2 1.06.46 堀江  宏 兵庫
M50 3 1.07.39 高井  均 兵庫
M50 4 1.08.25 浦上 武朝 兵庫
M55 1.01.55 魚谷 孝文 京都
M60 1 1.14.18 久保園勝己 兵庫
M65 1 1.11.18 藤原 健一 兵庫
M70 1 1.41.49 黒田 克巳 兵庫
M70 1.14.72 玉置 隆也 岡山
M75 1 1.45.90 天満  了 兵庫
800m SM30 1 2.13.23 矢野 明弘 兵庫
SM35 1 2.08.59 山本 勝利 兵庫
SM35 2 2.11.38 谷口  茂 兵庫
SM35 2.30.21 上野  隆 大阪
M40 1 2.15.10 田渕 譲二 兵庫
M45 1 2.18.32 法龍院 均 兵庫
M45 2 2.22.05 他谷 和己 兵庫
M45 3 2.24.88 福井 正人 兵庫
M45 4 2.28.54 春川  勉 兵庫
M45 5 2.33.05 清原 公人 兵庫
M50 1 2.21.33 吉本  保 兵庫
M50 2 2.35.22 高井  均 兵庫
M50 3 2.45.03 浦上 武朝 兵庫
M55 1 2.51.18 坂田 忠三 兵庫
M60 1 2.37.63 大森 保雄 兵庫
M60 2 2.43.40 杉浦 正夫 兵庫
M70 1 2.38.55 山本  傳 兵庫
M70 2 3.02.94 奥西 迪夫 兵庫
M75 1 3.50.51 大河原 政夫 兵庫
M75 2 4.11.68 天満 了 兵庫
1500m SM30 1 4.25.88 山平 祐寿 兵庫
SM30 2 4.32.87 矢野 明弘 兵庫
SM30 3 4.55.86 元田 貴之 兵庫
SM35 1 4.15.00 山本 勝利 兵庫 大会新
SM35 2 4.23.80 藤原 浩之 兵庫
SM35 3 4.32.40 谷口  茂 兵庫
SM35 4.41.03 上野  隆 大阪
M40 1 4.37.66 阪下 善博 兵庫
M40 2 4.47.70 山田  賢 兵庫
M40 4.38.79 西岡 良憲 岡山
M45 1 4.17.01 高谷 修平 兵庫 大会新
M45 2 4.42.56 法龍院 均 兵庫
M45 3 4.44.55 他谷 和己 兵庫
M45 4 4.48.02 福井 正人 兵庫
M45 5 4.49.35 常深 洋蔵 兵庫
M45 6 5.01.26 清原 公人 兵庫
M50 1 4.46.74 吉本  保 兵庫
M50 2 4.53.94 黒田 光康 兵庫
M50 3 6.22.20 金井 治之 兵庫
M55 1 4.56.13 江口 譲典 兵庫
M55 2 4.58.02 塩谷 益宏 兵庫
M55 3 5.26.93 丸江 勝己 兵庫
M55 4 5.35.07 桝本 辰夫 兵庫
M55 5 5.51.15 坂田 忠三 兵庫
M60 1 4.56.64 船野  弘 兵庫
M60 2 5.33.53 杉浦 正夫 兵庫
M60 3 5.59.28 若林 勝男 兵庫
M65 1 7.19.07 橋本 忠重 兵庫
M70 1 5.29.54 山本  傳 兵庫
M75 1 7.16.34 小川 金治郎 兵庫
3000m SM30 1 8.37.54 大石 哲也 兵庫 日本新・大会新
SM30 2 9.55.26 矢野 明弘 兵庫 大会新
SM35 1 9.33.74 東  卓志 兵庫 大会新
SM35 2 9.38.14 藤原 浩之 兵庫 大会新
SM35 3 9.50.78 谷口  茂 兵庫 大会新
M40 1 8.56.00 吉田  章 兵庫 大会新
M40 10.29.61 西岡 良憲 岡山
M45 1 9.22.45 高谷 修平 兵庫 大会新
M45 2 10.47.80 常深 洋蔵 兵庫
M50 1 10.16.88 黒田 光康 兵庫 大会新
M50 2 13.45.34 金井 治之 兵庫
M50 10.37.54 松本 一之 奈良
M55 1 10.29.96 江口 譲典 兵庫 大会新
M55 2 10.38.24 塩谷 益宏 兵庫 大会新
M55 3 12.05.62 桝本 辰夫 兵庫 大会新
M60 1 11.42.30 大森 保雄 兵庫
M65 1 12.49.12 大岩根 淳 兵庫 大会新
M65 2 15.54.78 橋本 忠重 兵庫
M70 1 14.50.01 武内 義雄 兵庫
M75 1 17.54.62 姫野 幸雄 兵庫 大会記録
5000m SM30 1 15.49.81 北川 昌史 兵庫
SM35 1 15.51.22 寺谷 文弘 兵庫
SM35 2 16.02.67 東  卓志 兵庫
M40 1 17.31.92 阪下 善博 兵庫
M40 15.56.43 吉田 福蔵 大阪
M40 18.21.19 西岡 良憲 岡山
M45 1 15.54.23 長谷川和正 兵庫
M45 2 17.35.78 福井 正人 兵庫
M45 3 19.11.93 諸橋 貞雄 兵庫
M45 4 21.13.22 小池  孝 兵庫
M50 1 19.44.27 加藤 忠司 兵庫
M50 2 21.32..56 志井 秀樹 兵庫
M50 18.59.35 藤原 清隆 大阪
M60 1 18.26.57 船野  弘 兵庫
M65 1 21.51.28 大岩根 淳 兵庫
M70 1 21.46.32 内藤 輝良 兵庫
M75 1 24.54.86 大坪 照義 兵庫
M75 2 27.41.51 小川金治郎 兵庫
M75 3 29.03.78 羽岡 隆夫 兵庫



兵庫マスターズ選手権の結果

2005年9月19日 ユニバー記念陸上競技場