2023年度登録案内
登録案内のPDFはこちら
登録用紙(エクセルシート)はこちら
日本陸連の登録方法がかわります。兵庫陸協のHPをご覧ください。
日本陸連 登録案内のサイト
03月30日現在 兵庫マスターズから兵庫陸協(日本陸連)に登録83名(3月28日の申請が未承認のため4名の方は次回申請になります)
日本マスターズ連合に178名登録
03月31日現在 上記83名が承認され登録料を支払い完了しました。
1 | 02月16日 | 28 | 0249 | 内村 | 勝 | 男 | 3730.01 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
2 | 02月16日 | 28 | 1973 | 鏡味 | 哲夫 | 男 | 3730.02 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
3 | 02月17日 | 28 | 2087 | 徳田 | 悟 | 男 | 3730.03 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
4 | 02月17日 | 28 | 1742 | 武居 | 泰男 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
5 | 02月17日 | 28 | 1015 | 川瀬 | 洋治 | 男 | 3730.04 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
6 | 02月17日 | 28 | 1540 | 杉原 | 諭志 | 男 | 3730.05 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
7 | 02月20日 | 28 | 1975 | 橋本 | 雄一 | 男 | 3730.06 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
8 | 02月20日 | 28 | 2068 | 川西 | 昌徳 | 男 | 宝塚市 | 日マ第01次 | |
9 | 02月20日 | 28 | 2005 | 貫見 | 優太 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
10 | 02月20日 | 28 | 1863 | 橘 | 章良 | 男 | 3730.07 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
11 | 02月20日 | 28 | 1481 | 林 | 誠 | 男 | 3730.08 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
12 | 02月20日 | 28 | 1993 | 中井 | 隆平 | 男 | 3730.09 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
13 | 02月21日 | 28 | 0529 | 中西 | 政則 | 男 | 3730.10 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
14 | 02月21日 | 28 | 2010 | 小西 | 寛忠 | 男 | 3730.11 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
15 | 02月21日 | 28 | 0431 | 松井 | 雄二 | 男 | 3730.12 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
16 | 02月17日 | 28 | 0095 | 野田 | 實 | 男 | 3730.13 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
17 | 02月17日 | 28 | 0113 | 楠 | 正彦 | 男 | 3730.14 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
18 | 02月16日 | 28 | 1137 | 沼田 | 憲明 | 男 | 3730.15 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
19 | 02月17日 | 28 | 1820 | 嘉成 | 倶子 | 女 | 3730.16 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
20 | 02月17日 | 28 | 2026 | 南山 | 裕 | 男 | 3730.17 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
21 | 02月22日 | 28 | 1748 | 髙田 | 亮一 | 男 | 3730.18 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
22 | 02月20日 | 28 | 1282 | 津田 | 修治 | 男 | 3730.19 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
23 | 02月20日 | 28 | 0500 | 苅部 | 裕子 | 女 | 3730.20 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
24 | 02月21日 | 28 | 2079 | 木田 | 修 | 男 | 3730.21 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
25 | 02月20日 | 28 | 0100 | 大元 | 一司 | 男 | 3730.22 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
26 | 02月22日 | 28 | 2044 | 林 | 芳樹 | 男 | 3730.23 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
27 | 02月24日 | 28 | 0211 | 藤原 | 昭彦 | 男 | 3730.24 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
28 | 02月24日 | 28 | 2025 | 内田 | 光耶 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
29 | 02月24日 | 28 | 1871 | 酒井 | 宏晋 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
30 | 02月22日 | 28 | 1988 | 白石 | 昌之 | 男 | 3730.25 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
31 | 02月22日 | 28 | 0200 | 結城 | 香枝子 | 女 | 3730.26 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
32 | 02月22日 | 28 | 0109 | 森本 | 克彦 | 男 | 3730.27 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
33 | 02月24日 | 28 | 2053 | 大谷 | 祐介 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
34 | 02月24日 | 28 | 1154 | 藤原 | 嘉文 | 男 | 3730.28 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
35 | 02月24日 | 28 | 0600 | 高谷 | 修平 | 男 | 加古川市 | 日マ第01次 | |
36 | 02月24日 | 28 | 1327 | 練尾 | 治 | 男 | 3730.29 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
37 | 02月25日 | 28 | 1102 | 西村 | 日出仁 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
38 | 02月26日 | 28 | 0821 | 安井 | 誠一郎 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
39 | 02月22日 | 28 | 0190 | 上月 | 賢三 | 男 | 3730.30 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
40 | 02月24日 | 28 | 0701 | 高橋 | 茂樹 | 男 | 3730.31 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
41 | 02月24日 | 28 | 1992 | 小山 | 勲男 | 男 | 3730.32 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
42 | 02月24日 | 28 | 2011 | 若松 | 修 | 男 | 3730.33 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
43 | 02月24日 | 28 | 0568 | 中田 | 孝 | 男 | 3730.34 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
44 | 02月27日 | 28 | 1026 | 足立 | 正登 | 男 | 3730.35 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
45 | 02月27日 | 28 | 0309 | 柴田 | 茂徳 | 男 | 3730.36 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
46 | 02月28日 | 28 | 1113 | 大杉 | 純一 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
47 | 02月28日 | 28 | 1640 | 大塚 | 健司 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
48 | 02月27日 | 28 | 0502 | 鷲田 | 嘉子 | 女 | 3730.37 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
49 | 02月27日 | 28 | 1072 | 三宅 | 文彦 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
50 | 02月25日 | 28 | 1312 | 三原 | 康孝 | 男 | 3730.38 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
51 | 03月01日 | 28 | 1563 | 黒田 | 健一 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
52 | 03月01日 | 28 | 1664 | 山道 | 修平 | 男 | 宝塚市 | 日マ第01次 | |
53 | 02月28日 | 28 | 0750 | 吉村 | 章 | 男 | 3730.39 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
54 | 03月03日 | 28 | 2067 | 宮本 | 雄三 | 男 | 3730.40 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
55 | 03月01日 | 28 | 0922 | 里 | 康博 | 男 | 3730.41 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
56 | 03月03日 | 28 | 1801 | 山口 | みゆき | 女 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
57 | 03月03日 | 28 | 1391 | 八木 | 謙一 | 男 | 伊丹市 | 日マ第01次 | |
58 | 03月04日 | 28 | 2065 | 高橋 | 道人 | 男 | 3730.42 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
59 | 03月04日 | 28 | 1085 | 藤田 | 泰仁 | 男 | 3730.43 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
60 | 02月20日 | 28 | 1686 | 松平 | 久美子 | 女 | 3730.44 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
61 | 03月02日 | 28 | 1634 | 福西 | 聖文 | 男 | 三田市 | 日マ第01次 | |
62 | 03月06日 | 28 | 0310 | 村田 | 康人 | 男 | 3730.45 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
63 | 03月06日 | 28 | 2028 | 山本 | 達也 | 男 | 3730.46 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
64 | 03月03日 | 28 | 1257 | 吉岡 | 美子 | 女 | 3730.47 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
65 | 03月03日 | 28 | 1164 | 松野 | 美由貴 | 女 | 3730.48 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
66 | 03月03日 | 28 | 0191 | 船野 | 弘 | 男 | 3730.49 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
67 | 03月02日 | 28 | 2060 | 千原 | 拓也 | 男 | 日マ第01次 | ||
68 | 03月02日 | 28 | 0678 | 東 | 卓志 | 男 | 洲本市 | 日マ第01次 | |
69 | 03月06日 | 28 | 1335 | 西村 | 健吾 | 男 | 姫路市 | 日マ第01次 | |
70 | 03月06日 | 28 | 1393 | 山本 | 昌史 | 男 | 3730.50 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
71 | 03月06日 | 28 | 1138 | 浜田 | 健志 | 男 | 明石市 | 日マ第01次 | |
72 | 03月07日 | 28 | 1684 | 木村 | 真耶加 | 女 | 西宮市 | 日マ第01次 | |
73 | 03月08日 | 28 | 0253 | 北崎 | 俊二 | 男 | 3730.51 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
74 | 03月02日 | 28 | 1316 | 荻野 | 正幸 | 男 | 3730.52 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
75 | 03月08日 | 28 | 1947 | 眞尾 | 泰浩 | 男 | 淡路市 | 日マ第01次 | |
76 | 03月08日 | 28 | 2085 | 打田 | 年實 | 男 | 3730.53 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
77 | 03月09日 | 28 | 2052 | 河内 | 洋之 | 男 | 3730.54 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
78 | 03月08日 | 28 | 0334 | 中尾 | 弘二 | 男 | 三田市 | 日マ第01次 | |
79 | 03月08日 | 28 | 2007 | 四方 | 悠瑚 | 男 | 宝塚市 | 日マ第01次 | |
80 | 03月07日 | 28 | 0032 | 石川 | 鴻二 | 男 | 3730.55 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
81 | 03月06日 | 28 | 0905 | 小島 | 淳 | 男 | 3730.56 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
82 | 03月07日 | 28 | 0040 | 津田 | 護 | 男 | 神崎郡 | 日マ第01次 | |
83 | 03月03日 | 28 | 0781 | 山田 | 健一郎 | 男 | 3730.57 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
84 | 03月09日 | 28 | 1950 | 水野 | 稜 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
85 | 03月09日 | 28 | 1910 | 渡辺 | 丈弥 | 男 | 西宮市 | 日マ第01次 | |
86 | 03月10日 | 28 | 2088 | 坂東 | 祐樹 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
87 | 03月10日 | 28 | 1940 | 川口 | 伸樹 | 男 | 丹波市 | 日マ第01次 | |
88 | 03月10日 | 28 | 2048 | 日下 | 貴雄 | 男 | 3730.58 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
89 | 03月11日 | 28 | 1625 | 松内 | 孝夫 | 男 | 3730.59 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
90 | 03月12日 | 28 | 1981 | 前田 | 昌孝 | 男 | 西宮市 | 日マ第01次 | |
91 | 03月13日 | 28 | 1670 | 中村 | 誠基 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
92 | 03月13日 | 28 | 1923 | 原田 | 真里 | 女 | 3730.60 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
93 | 03月13日 | 28 | 1688 | 今泉 | 愛子 | 女 | 茨城 | 日マ第01次 | |
94 | 03月13日 | 28 | 1079 | 松岡 | 奏子 | 女 | 3730.61 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
95 | 03月13日 | 28 | 1727 | 松岡 | 晃 | 男 | 3730.62 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
96 | 03月09日 | 28 | 2027 | 大町田 | 未希人 | 男 | 3730.63 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
97 | 03月13日 | 28 | 1224 | 佐野 | 正義 | 男 | 高砂市 | 日マ第01次 | |
98 | 03月13日 | 28 | 1989 | 寺谷 | 廣治 | 男 | 3730.64 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
99 | 03月13日 | 28 | 1189 | 矢野 | 猛 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
100 | 03月13日 | 28 | 0083 | 幸田 | 秀一 | 男 | 3730.65 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
101 | 03月13日 | 28 | 2006 | 今川 | 寛美 | 男 | 3730.66 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
102 | 03月09日 | 28 | 1643 | 三宅 | 博 | 男 | 朝来市 | 日マ第01次 | |
103 | 03月14日 | 28 | 2046 | 坂井 | 大吾 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
104 | 03月13日 | 28 | 0959 | 桝本 | 辰夫 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
105 | 03月13日 | 28 | 0176 | 藤原 | 健一 | 男 | 三木市 | 日マ第01次 | |
106 | 03月14日 | 28 | 0927 | 矢野 | 明弘 | 男 | 小野市 | 日マ第01次 | |
107 | 03月13日 | 28 | 0862 | 遠藤 | 侑 | 男 | 3730.67 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
108 | 03月15日 | 28 | 1099 | 本間 | 明子 | 女 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
109 | 03月16日 | 28 | 1628 | 三木 | 健嗣 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
110 | 03月16日 | 28 | 1812 | 大城 | 千里 | 女 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
111 | 03月16日 | 28 | 2033 | 松村 | 圭美 | 女 | 3730.68 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
112 | 02月21日 | 28 | 1982 | 森 | 友保 | 男 | 3730.69 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
113 | 03月16日 | 28 | 1506 | 西岡 | 竜治 | 男 | 洲本市 | 日マ第01次 | |
114 | 03月16日 | 28 | 1207 | 高槻 | 義彦 | 男 | 丹波市 | 日マ第01次 | |
115 | 03月13日 | 28 | 1466 | 織田 | 雅文 | 男 | 3730.70 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
116 | 03月14日 | 28 | 0680 | 小川 | 久人 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
117 | 03月16日 | 28 | 2088 | 丸山 | 翔平 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
118 | 03月10日 | 28 | 0433 | 中村 | 稔 | 男 | 3730.71 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
119 | 03月07日 | 28 | 1817 | 山本 | 満代 | 女 | 3730.72 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
120 | 03月09日 | 28 | 1766 | 三好 | 政廣 | 男 | 3730.73 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
121 | 03月16日 | 28 | 2070 | 大田 | 佳史 | 男 | 3730.74 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
122 | 03月10日 | 28 | 1204 | 仲田 | 浩一朗 | 男 | 西脇市 | 日マ第01次 | |
123 | 03月16日 | 28 | 2009 | 北浦 | 博行 | 男 | 大阪 | 日マ第01次 | |
124 | 03月17日 | 28 | 2036 | 森本 | 明子 | 女 | 大阪 | 日マ第01次 | |
125 | 03月15日 | 28 | 1437 | 岡田 | 敏彦 | 男 | 赤穂市 | 日マ第01次 | |
126 | 03月14日 | 28 | 0462 | 山本 | 等 | 男 | 3730.75 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
127 | 03月14日 | 28 | 1736 | 安座間 | 眞直 | 男 | 3730.76 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
128 | 03月20日 | 28 | 1266 | 中野 | 明彦 | 男 | 姫路市 | 日マ第01次 | |
129 | 03月20日 | 28 | 1121 | 岡野 | 篤 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
130 | 03月20日 | 28 | 1332 | 高木 | 健雄 | 男 | 3730.77 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
131 | 03月20日 | 28 | 0917 | 岩田 | 賢二 | 男 | 加古川 | 日マ第01次 | |
132 | 03月18日 | 28 | 2101 | 西村 | 京子 | 女 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
133 | 03月20日 | 28 | 1226 | 元島 | 俊幸 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
134 | 03月16日 | 28 | 1389 | 牧野 | 卓也 | 男 | 西宮市 | 日マ第01次 | |
135 | 03月16日 | 28 | 0530 | 杉本 | 俊憲 | 男 | 加古川 | 日マ第01次 | |
136 | 03月17日 | 28 | 1630 | 山田 | 育男 | 男 | 3730.78 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
137 | 03月20日 | 28 | 1723 | 竹内 | 亮 | 男 | 静岡 | 日マ第01次 | |
138 | 03月17日 | 28 | 1694 | 藤元 | 房子 | 女 | 3730.79 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
139 | 03月17日 | 28 | 1855 | 藤元 | 健治 | 男 | 3730.80 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
140 | 03月22日 | 28 | 1995 | 新開 | 亮二 | 男 | 西宮市 | 日マ第01次 | |
141 | 03月22日 | 28 | 1616 | 丸吉 | 達也 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
142 | 03月22日 | 28 | 1406 | 徳永 | 美佐 | 女 | 大阪陸協 | 日マ第01次 | |
143 | 03月23日 | 28 | 2090 | 今里 | 祐介 | 男 | 西宮市 | 日マ第01次 | |
144 | 03月17日 | 28 | 2031 | 石橋 | 純代 | 女 | 3730.81 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
145 | 03月23日 | 28 | 1951 | 谷口 | 智大 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
146 | 03月23日 | 28 | 1111 | 赤堀 | 弘晃 | 男 | 加古川 | 日マ第01次 | |
147 | 03月24日 | 28 | 2073 | 植田 | 眞方 | 男 | 3730.82 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
148 | 03月22日 | 28 | 0417 | 田代 | 雅彦 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
149 | 03月18日 | 28 | 1447 | 田中 | 秀彦 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
150 | 03月20日 | 28 | 1859 | 橋本 | 茂喜 | 男 | 大阪 | 日マ第01次 | |
151 | 03月22日 | 28 | 0214 | 松尾 | 昭治 | 男 | 加古郡 | 日マ第01次 | |
152 | 03月25日 | 28 | 1726 | 仲 | 晃一 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
153 | 03月25日 | 28 | 1321 | 木戸 | 宏輔 | 男 | 加古川市 | 日マ第01次 | |
154 | 03月26日 | 28 | 1717 | 八代 | 好司 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
155 | 03月26日 | 28 | 1009 | 鈴木 | 純子 | 女 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
156 | 03月27日 | 28 | 1641 | 田畑 | 有貴 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
157 | 03月27日 | 28 | 1724 | 有田 | 文男 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
158 | 03月27日 | 28 | 2037 | 田中 | 和子 | 女 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
159 | 03月27日 | 28 | 0179 | 船引 | 規正 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
160 | 03月18日 | 28 | 1639 | 杉山 | 巧 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
161 | 03月27日 | 28 | 1916 | 松本 | 容子 | 女 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
162 | 03月27日 | 28 | 0051 | 桜庭 | 由起子 | 女 | 3730.83 | 兵庫陸協0328 | 日マ第01次 |
163 | 03月27日 | 28 | 0637 | 山本 | 了弘 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
164 | 03月23日 | 28 | 1606 | 日笠 | 尚美 | 女 | 兵庫? | 日マ第01次 | |
165 | 03月27日 | 28 | 2000 | 永里 | 初 | 男 | 姫路市 | 日マ第01次 | |
166 | 03月24日 | 28 | 2098 | 田尾 | 宏子 | 女 | 大阪 | 日マ第01次 | |
167 | 03月26日 | 28 | 1672 | 和布 | 孝信 | 男 | 尼崎市 | 日マ第01次 | |
168 | 03月27日 | 28 | 1056 | 山田 | 美由紀 | 女 | 三田市 | 日マ第01次 | |
169 | 03月28日 | 28 | 2029 | 伊後 | 達矢 | 男 | 兵庫 | 日マ第01次 | |
170 | 03月28日 | 28 | 2086 | 細川 | 謙太 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
171 | 03月29日 | 28 | 2054 | 伊藤 | 康昭 | 男 | 3730.84 | 次回 | 日マ第01次 |
172 | 03月29日 | 28 | 1853 | 河越 | 俊英 | 男 | 3730.85 | 次回 | 日マ第01次 |
173 | 03月29日 | 28 | 1906 | 湊 | 恒明 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 | |
174 | 03月29日 | 28 | 1994 | 有熊 | 宏徳 | 男 | 大阪 | 日マ第01次 | |
175 | 03月29日 | 28 | 1892 | 佐藤 | 勝一郎 | 男 | 3730.86 | 次回 | 日マ第01次 |
176 | 03月25日 | 28 | 0131 | 三輪 | 精一 | 男 | 豊岡市 | 日マ第01次 | |
177 | 03月26日 | 28 | 0175 | 長谷川 | 義実 | 男 | 3730.87 | 次回 | 日マ第01次 |
178 | 03月25日 | 28 | 0259 | 吉本 | 保 | 男 | 神戸市 | 日マ第01次 |
今年度JAAF-IDが変わられた方から連絡をいただいておりますが、
兵庫マスターズから陸連登録(3月28日申請)で変更になったのは次の赤字の4名の方です。
1 | 8211 | 28 | 0249 | 内村 | 勝 | 男 | 00048870532 |
2 | 8247 | 28 | 1973 | 鏡味 | 哲夫 | 男 | 00084898441 |
3 | 8000 | 28 | 2087 | 徳田 | 悟 | 男 | 00174414930 |
4 | 8001 | 28 | 1015 | 川瀬 | 洋治 | 男 | 00200000615 |
5 | 8029 | 28 | 1540 | 杉原 | 諭志 | 男 | 00121359324 |
6 | 8218 | 28 | 1975 | 橋本 | 雄一 | 男 | 00138447532 |
7 | 8003 | 28 | 1863 | 橘 | 章良 | 男 | 00164606023 |
8 | 8014 | 28 | 1481 | 林 | 誠 | 男 | 00084924330 |
9 | 8216 | 28 | 1993 | 中井 | 隆平 | 男 | 00153610521 |
10 | 8004 | 28 | 0529 | 中西 | 政則 | 男 | 00133860930 |
11 | 8231 | 28 | 2010 | 小西 | 寛忠 | 男 | 00161520318 |
12 | 8078 | 28 | 0431 | 松井 | 雄二 | 男 | 00004457323 |
13 | 8124 | 28 | 0095 | 野田 | 實 | 男 | 00004997130 |
14 | 8152 | 28 | 0113 | 楠 | 正彦 | 男 | 00004993227 |
15 | 8049 | 28 | 1137 | 沼田 | 憲明 | 男 | 00005067220 |
16 | 8163 | 28 | 1820 | 嘉成 | 倶子 | 女 | 00143836328 |
17 | 8245 | 28 | 2026 | 南山 | 裕 | 男 | 00164425931 |
18 | 8008 | 28 | 1748 | 高田 | 亮一 | 男 | 00114726627 |
19 | 8036 | 28 | 1282 | 津田 | 修治 | 男 | 00121359526 |
20 | 8041 | 28 | 0500 | 苅部 | 裕子 | 女 | 00121358727 |
21 | 8010 | 28 | 2079 | 木田 | 修 | 男 | 00174202824 |
22 | 8159 | 28 | 0100 | 大元 | 一司 | 男 | 00072867535 |
23 | 8006 | 28 | 2044 | 林 | 芳樹 | 男 | 00164801323 |
24 | 8020 | 28 | 0211 | 藤原 | 昭彦 | 男 | 00004452924 |
25 | 8199 | 28 | 1988 | 白石 | 昌之 | 男 | 00144619227 |
26 | 8054 | 28 | 0200 | 結城 | 香枝子 | 女 | 00069450832 |
27 | 8205 | 28 | 0109 | 森本 | 克彦 | 男 | 00150546728 |
28 | 8169 | 28 | 1154 | 藤原 | 嘉文 | 男 | 00029376532 |
29 | 8104 | 28 | 1327 | 練尾 | 治 | 男 | 00059154630 |
30 | 8105 | 28 | 0190 | 上月 | 賢三 | 男 | 00085744836 |
31 | 8186 | 28 | 0701 | 高橋 | 茂樹 | 男 | 00144127120 |
32 | 8207 | 28 | 1992 | 小山 | 勲男 | 男 | 00121966328 |
33 | 8233 | 28 | 2011 | 若松 | 修 | 男 | 00162243725 |
34 | 8162 | 28 | 0568 | 中田 | 孝 | 男 | 00143836227 |
35 | 8125 | 28 | 1026 | 足立 | 正登 | 男 | 00040621013 |
36 | 8061 | 28 | 0309 | 柴田 | 茂徳 | 男 | 00004997635 |
37 | 8193 | 28 | 0502 | 鷲田 | 嘉子 | 女 | 00144220114 |
38 | 8206 | 28 | 1312 | 三原 | 康孝 | 男 | 00059028327 |
39 | 8129 | 28 | 0750 | 吉村 | 章 | 男 | 00126807327 |
40 | 8013 | 28 | 2067 | 宮本 | 雄三 | 男 | 00154245728 |
41 | 8122 | 28 | 0922 | 里 | 康博 | 男 | 00004989636 |
42 | 8015 | 28 | 2065 | 高橋 | 道人 | 男 | 00171511723 |
43 | 8213 | 28 | 1085 | 藤田 | 泰仁 | 男 | 00005060920 |
44 | 8210 | 28 | 1686 | 松平 | 久美子 | 女 | 00069600223 |
45 | 8040 | 28 | 0310 | 村田 | 康人 | 男 | 00005002310 |
46 | 8246 | 28 | 2028 | 山本 | 達也 | 男 | 00164433627 |
47 | 8044 | 28 | 1257 | 吉岡 | 美子 | 女 | 00121374826 |
48 | 8043 | 28 | 1164 | 松野 | 美由貴 | 女 | 00121373421 |
49 | 8115 | 28 | 0191 | 船野 | 弘 | 男 | 00004987634 |
50 | 8230 | 28 | 1393 | 山本 | 昌史 | 男 | 00121328522 |
51 | 8024 | 28 | 0253 | 北崎 | 俊二 | 男 | 00022701315 |
52 | 8060 | 28 | 1316 | 荻野 | 正幸 | 男 | 00121358222 |
53 | 8016 | 28 | 2085 | 打田 | 年實 | 男 | 00200002015 |
54 | 8011 | 28 | 2052 | 河内 | 洋之 | 男 | 00165153324 |
55 | 8161 | 28 | 0032 | 石川 | 鴻二 | 男 | 00143836126 |
56 | 8084 | 28 | 0905 | 小島 | 淳 | 男 | 00121358929 |
57 | 8185 | 28 | 0781 | 山田 | 健一郎 | 男 | 00144108624 |
58 | 8017 | 28 | 2048 | 日下 | 貴雄 | 男 | 00165003722 |
59 | 8057 | 28 | 1625 | 松内 | 孝夫 | 男 | 00132904120 |
60 | 8022 | 28 | 1923 | 原田 | 真里 | 女 | 00200005863 |
61 | 8042 | 28 | 1079 | 松岡 | 奏子 | 女 | 00121366928 |
62 | 8047 | 28 | 1727 | 松岡 | 晃 | 男 | 00121366827 |
63 | 8248 | 28 | 2027 | 大町田 | 未希人 | 男 | 00164435225 |
64 | 8202 | 28 | 1989 | 寺谷 | 廣治 | 男 | 00146170019 |
65 | 8176 | 28 | 0083 | 幸田 | 秀一 | 男 | 00048870633 |
66 | 8019 | 28 | 2006 | 今川 | 寛美 | 男 | 00160274424 |
67 | 8229 | 28 | 0862 | 遠藤 | 侑 | 男 | 00121357827 |
68 | 8023 | 28 | 2033 | 松村 | 圭美 | 女 | 00164920325 |
69 | 8177 | 28 | 1982 | 森 | 友保 | 男 | 00144080724 |
70 | 8160 | 28 | 1466 | 織田 | 雅文 | 男 | 00074325122 |
71 | 8173 | 28 | 0433 | 中村 | 稔 | 男 | 00136462527 |
72 | 8132 | 28 | 1817 | 山本 | 満代 | 女 | 00132904221 |
73 | 8131 | 28 | 1766 | 三好 | 政廣 | 男 | 00126807731 |
74 | 8025 | 28 | 2070 | 大田 | 佳史 | 男 | 00055009423 |
75 | 8062 | 28 | 0462 | 山本 | 等 | 男 | 00005061214 |
76 | 8172 | 28 | 1736 | 安座間 | 眞直 | 男 | 00143957332 |
77 | 8009 | 28 | 1332 | 高木 | 健雄 | 男 | 00141849532 |
78 | 8170 | 28 | 1630 | 山田 | 育男 | 男 | 00143957029 |
79 | 8183 | 28 | 1694 | 藤元 | 房子 | 女 | 00144108422 |
80 | 8184 | 28 | 1855 | 藤元 | 健治 | 男 | 00144108523 |
81 | 8249 | 28 | 2031 | 石橋 | 純代 | 女 | 00164436630 |
82 | 8026 | 28 | 2073 | 植田 | 眞方 | 男 | 00173826027 |
83 | 8224 | 28 | 0051 | 桜庭 | 由起子 | 女 | 00004984732 |