2021年全国マスターズ競技日程
日本地図版、都道府県別、カレンダー
2021年02月24日現在 各都道府県のHPで最終確認して下さい。 |
01北海道 |
|||||||||||||||
2021 |
|||||||||||||||
02青森 |
|||||||||||||||
05秋田 |
03岩手 |
||||||||||||||
06山形 |
04宮城 |
||||||||||||||
19石川 |
18富山 0418 0502 0626 0801 1017 |
16新潟 |
07福島 |
||||||||||||
42長崎 |
41佐賀 |
40福岡 |
35山口 0605 |
32島根 0829 |
31鳥取 0523 |
28兵庫 0920 |
26京都 0704 1106 1212 |
25滋賀 0530 0829 1002 |
20福井 0627 |
17長野 0627 |
10群馬 |
09栃木 |
08茨城 |
||
43熊本 |
44大分 |
34広島 0613 0912 1023-24 |
33 岡山 0505 0926 |
27大阪 0502 0523 0905 1017 |
29奈良 0529 0904 |
24岐阜 |
15山梨 |
11埼玉 |
12千葉 |
||||||
46鹿児島 |
45宮崎 |
30和歌山 0429 0926 |
23三重 0516 |
22愛知 0508 |
21静岡 0516 1024 |
14神奈川 0425 |
13東京 |
||||||||
38愛媛 |
36香川 |
||||||||||||||
47沖縄 |
39高知 |
37徳島 |
北海道 | |
青森 | |
岩手 | |
宮城 | |
秋田 | |
山形 | |
福島 | |
茨城 | |
栃木 | |
群馬 | |
埼玉 | |
千葉 | |
東京 | |
神奈川 | 0425第24回神奈川マスターズ記録会(大和) |
山梨 | |
新潟 | |
富山 | 0418第30回富山スポレク兼第17回春季富山マスターズ(高岡)北陸限定 0502第16回富山マスターズトラック記録会?(五福)北陸限定 0626第3回富山マスターズ短距離記録会(魚津) 0801第17回富山マスターズトラック記録会(五福) 1017第40回富山マスターズ選手権(五福) |
石川 | |
福井 | 0627第33回福井マスターズ選手権(鯖江)北陸限定 |
長野 | 0627第20回東海マスターズ選手権(飯田) |
静岡 | 0516第28回静岡スポレク祭(草薙) 1024第36回静岡マスターズ選手権(草薙) |
愛知 | 0508第30回愛知マスターズ選手権(刈谷) |
岐阜 | 0501第26回岐阜マスターズ選手権(多治見) |
三重 | 0516第26回三重マスターズ選手権(三重総合) |
滋賀 | 0530滋賀スポレク祭(布引)滋賀限定 0829第27回滋賀マスターズ選手権(布引)近畿限定 1002第9回50mダッシュ王選手権イン滋賀(皇子山) |
京都 | 0704第28回京都マスターズ選手権(たけびし) 1106京都マスターズ(たけびし) 1212京都マスターズ中長距離記録会(たけびし) |
大阪 | 0502第13回南部忠平杯大阪マスターズ(長居) 0523第35回大阪マスターズ選手権(長居) 0905第9回大阪マスターズ(服部) 1017第70回大阪マスターズ記録会兼スポレク(長居) |
兵庫 | 0920第37回近畿マ兼第40回兵庫マスターズ選手権(ユニバ)近畿限定 |
奈良 | 0529第28回奈良マスターズ記録会(ならでんフィールド) 0904第29回奈良マスターズ選手権(ならでんフィールド) |
和歌山 | 0429和歌山マスターズ春季(紀三井寺)近畿限定 0926第44回和歌山マスターズ選手権(紀三井寺) |
鳥取 | 0523第36回鳥取マ兼全山陰マ選手権(米子) |
島根 | 0829第13回島根マスターズ選手権(益田) |
岡山 | 0505第34回岡山マスターズ選手権(倉敷) 0926第25回中国マスターズ混成五種兼記録会(津山) |
広島 | 0613第39回広島マスターズ選手権(びんご) 0912広島マスターズ記録会(庄原) 1023-24第40回中国マスターズ選手権(三次) |
山口 | 0605第38回山口マスターズ選手権(維新) |
徳島 | |
香川 | |
愛媛 | |
高知 | |
福岡 | |
佐賀 | |
長崎 | |
熊本 | |
大分 | |
宮崎 | |
鹿児島 | |
沖縄 |
2021年 4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2021年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2021年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
2021年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2021年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
大阪マスターズ研修会(服部) |
|
|
2021年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2021年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2021年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2021年 12月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|